Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Wir haben mehr als 10.000 Dividenden-Aktien analysiert, um die Aktien mit der höchsten Dividendenrendite zu finden.
Auf dieser Seite findest du die 100 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite aus dem Vereinigten Königreich. Im Parqet Dividendenkalender findest du die Ausschüttungstermine und weitere Informationen zu mehr als 35.000 Dividenden-Aktien und ETFs.
Australien Belgien China Deutschland Dänemark Frankreich Irland Israel Italien Japan Kanada Niederlande Norwegen Polen Schweden Schweiz Spanien USA Vereinigtes Königreich Österreich
Name | Yield | CAGR 3Y | Interval | Letzte | Kurs 1J | Kurse & Charts Realtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | GB00BKFB1C65 A2PSZW | 9,71 % | 2,08% | H | 0,15 € 09.05.2024 | Details
| |
#2 | GB0002875804 916018 | 9,55 % | 3,37% | Q | 0,69 € 02.05.2024 | Details
| |
#3 | GB00B00FPT80 A0B9NW | 9,49 % | 3,79% | H | 0,18 € 28.05.2024 | Details
| |
#4 | GB00B8HWGJ55 A1J3C9 | 9,42 % | - | H | 0,26 € 23.02.2024 | Details
| |
#5 | US1104481072 916671 | 9,41 % | 3,68% | Q | 0,67 € 07.05.2024 | Details
| |
#6 | GB00BF0P7H59 A2DVWW | 9,32 % | 3,34% | Q | 0,02 € 29.03.2024 | Details
| |
#7 | GB0007668071 874082 | 9,25 % | 19,78% | H | 0,52 € 24.11.2023 | Details
| |
#8 | GB00BF8Q6K64 A2N7PB | 9,20 % | 11,30% | H | 0,09 € 30.04.2024 | Details
| |
#9 | GB00BF044593 A2DN5Y | 9,16 % | 2,70% | H | 0,06 € 02.05.2024 | Details
| |
#10 | GB0001795680 935246 | 9,16 % | 31,18% | Q | 0,05 € 04.01.2024 | Details
| |
#11 | GB00BL6XZ716 A2PXPB | 9,15 % | 19,28% | H | 0,03 € 31.05.2024 | Details
| |
#12 | JE00B6173J15 A0REEN | 9,14 % | 1,69% | Q | 0,02 € 08.03.2024 | Details
| |
#13 | GB00BGHVZM47 A2PAT7 | 9,13 % | 6,80% | Q | 0,02 € 28.03.2024 | Details
| |
#14 | GB0000163088 905381 | 9,08 % | 52,54% | H | 0,01 € 19.01.2024 | Details
| |
#15 | GB0001297562 864314 | 9,01 % | 11,24% | Q | 0,02 € 27.03.2024 | Details
| |
#16 | GB00BD7XPJ64 A2AQK3 | 8,97 % | 16,50% | J | 0,04 € 16.01.2024 | Details
| |
#17 | GB00BKY40Q38 A2PXFJ | 8,88 % | - | Q | 0,05 € 12.04.2024 | Details
| |
#18 | GB00B104RS51 A0JK0D | 8,86 % | 4,54% | H | 0,13 € 28.03.2024 | Details
| |
#19 | GB00B19RX541 A1CZEW | 8,81 % | 56,08% | H | 0,34 € 12.12.2023 | Details
| |
#20 | GB00B1YKG049 A0MV91 | 8,77 % | - | H | 0,08 € 10.05.2024 | Details
| |
#21 | GB0009039941 885738 | 8,65 % | - | H | 0,05 € 31.05.2024 | Details
| |
#22 | GB00B132NW22 A0LB2S | 8,46 % | 1,67% | H | 0,06 € 02.04.2024 | Details
| |
#23 | GB00BDHXPJ60 A2DVHV | 8,41 % | - | Q | 0,00 € 03.05.2024 | Details
| |
#24 | GB00B18P5K83 A0KDRM | 8,40 % | 16,17% | H | 0,03 € 02.02.2024 | Details
| |
#25 | GB00BF345X11 A2DVHX | 8,39 % | 1,57% | Q | 0,02 € 16.05.2024 | Details
| |
#26 | GB0007388407 924819 | 8,30 % | 30,51% | H | 0,26 € 05.01.2024 | Details
| |
#27 | GB00BF8J3Z99 A2H7JM | 8,22 % | - | H | 0,05 € 29.05.2024 | Details
| |
#28 | MHY0436Q1171 A2P06R | 8,22 % | 1,54% | Q | 0,47 € 30.04.2024 | Details
| |
#29 | GB0006449366 871733 | 8,12 % | 0,80% | Q | 0,02 € 14.02.2024 | Details
| |
#30 | GB00B1GCLT25 A0MKEV | 8,11 % | 12,58% | H | 0,16 € 12.01.2024 | Details
| |
#31 | GB00B67KBV28 A1C6T4 | 7,97 % | 49,39% | H | 0,11 € 22.05.2024 | Details
| |
#32 | GB00BVGBWW93 A14M2K | 7,95 % | 4,84% | Q | 0,01 € 10.04.2024 | Details
| |
#33 | GB00BLP5YB54 A116CH | 7,95 % | 4,45% | Q | 0,41 € 22.03.2024 | Details
| |
#34 | GB00BLWDVP51 A116TF | 7,86 % | 26,13% | H | 0,20 € 13.10.2023 | Details
| |
#35 | JE00B1GXH751 A0LESP | 7,79 % | 2,36% | Q | 0,07 € 31.05.2024 | Details
| |
#36 | GB00BG12Y042 A2JGLJ | 7,73 % | - | Q | 0,28 € 29.03.2024 | Details
| |
#37 | GB00BJLPH056 A2PMQ5 | 7,72 % | 16,93% | H | 0,01 € 13.11.2023 | Details
| |
#38 | GB0005603997 851584 | 7,65 % | 5,34% | H | 0,07 € 26.09.2023 | Details
| |
#39 | GB00B11FD453 A0JL3L | 7,53 % | - | J | 0,02 € 28.07.2023 | Details
| |
#40 | US45262P1021 A2AEDW | 7,52 % | 9,15% | Q | 0,60 € 05.04.2024 | Details
| |
#41 | GB0004544929 903000 | 7,51 % | 2,88% | Q | 0,61 € 28.03.2024 | Details
| |
#42 | GB00BYRJ5J14 A142J2 | 7,20 % | 4,81% | Q | 0,02 € 17.05.2024 | Details
| |
#43 | GB00BJHPLV88 A2PW4P | 7,13 % | 30,59% | H | 0,07 € 22.12.2023 | Details
| |
#44 | GB00BNNTLN49 A3CR01 | 7,13 % | 12,53% | H | 0,16 € 05.04.2024 | Details
| |
#45 | GB00B8VZXT93 A1KCZN | 7,12 % | - | H | 0,13 € 23.04.2024 | Details
| |
#46 | GB00B17WCR61 A0J3U3 | 7,04 % | 57,94% | H | 0,03 € 08.02.2024 | Details
| |
#47 | GB00B1CKQ739 A0LCM4 | 7,01 % | - | H | 0,60 € 09.04.2024 | Details
| |
#48 | GB00B28ZPS36 A0M9EY | 6,98 % | 27,42% | H | 0,02 € 22.12.2023 | Details
| |
#49 | GB00BPQY8M80 A3DJ6W | 6,97 % | 61,99% | H | 0,26 € 23.05.2024 | Details
| |
#50 | GB0005405286 923893 | 6,86 % | - | Q | 0,29 € 25.04.2024 | Details
| |
#51 | JE00BMDZN391 A2QMAV | 6,80 % | 4,63% | H | 0,12 € 24.05.2024 | Details
| |
#52 | GB00BL6NGV24 A2QNAR | 6,79 % | - | J | 0,02 € 02.02.2024 | Details
| |
#53 | GB00BVFCZV34 A14NG2 | 6,72 % | 9,45% | H | 0,11 € 23.02.2024 | Details
| |
#54 | GB0001257988 A0MZP9 | 6,70 % | 0,96% | H | 0,05 € 02.04.2024 | Details
| |
#55 | GB00BLDRH360 A2QFHP | 6,70 % | - | H | 0,25 € 14.05.2024 | Details
| |
#56 | GB0030232317 658848 | 6,69 % | - | H | 0,24 € 13.10.2023 | Details
| |
#57 | GB0003551420 A0M1VN | 6,68 % | 20,18% | H | 0,03 € 01.01.2024 | Details
| |
#58 | GB0002760279 936192 | 6,68 % | 4,51% | H | 0,07 € 08.05.2024 | Details
| |
#59 | GB0003692737 A0MSWQ | 6,63 % | 0,07% | H | 0,05 € 02.01.2024 | Details
| |
#60 | GB00BJLP1Y77 A2PFJ2 | 6,59 % | 1,11% | Q | 0,02 € 28.03.2024 | Details
| |
#61 | GB0008631391 A0B8LD | 6,49 % | 0,96% | H | 0,04 € 02.04.2024 | Details
| |
#62 | GB0004905260 912542 | 6,48 % | 69,57% | H | 0,27 € 22.03.2024 | Details
| |
#63 | GB00BHJVQ590 A2PALY | 6,46 % | 6,03% | Q | 0,02 € 30.04.2024 | Details
| |
#64 | GB0005058408 881578 | 6,43 % | 18,80% | Q | 0,07 € 16.05.2024 | Details
| |
#65 | GB00B012TP20 A0B5TU | 6,42 % | 3,87% | J | 0,03 € 19.01.2024 | Details
| |
#66 | GB0007655037 A0BKSX | 6,37 % | 8,47% | Q | 0,41 € 08.03.2024 | Details
| |
#67 | GB00BF5SGF06 A1W7A6 | 6,36 % | 27,31% | Q | 0,04 € 19.04.2024 | Details
| |
#68 | GB0033986497 A0BLQP | 6,35 % | - | H | 0,04 € 23.05.2024 | Details
| |
#69 | GB0008782301 852015 | 6,27 % | - | H | 0,06 € 10.05.2024 | Details
| |
#70 | GB00B0MTC970 A0HMDY | 6,22 % | 68,92% | H | 0,21 € 11.04.2024 | Details
| |
#71 | GB00B17BBQ50 A0J32R | 6,18 % | - | Q | 0,18 € 22.12.2023 | Details
| |
#72 | GB0007188757 852147 | 6,15 % | 3,25% | H | 2,38 € 18.04.2024 | Details
| |
#73 | GB00BF4HYT85 A2JHMB | 6,14 % | - | H | 0,94 € 27.10.2023 | Details
| |
#74 | GB00BMHRMV23 A3C67V | 6,13 % | - | H | 0,06 € 29.05.2024 | Details
| |
#75 | GB00BMBVGQ36 A3CRBA | 6,13 % | - | H | 0,12 € 22.05.2024 | Details
| |
#76 | US6362744095 A2DQR4 | 6,08 % | 5,22% | H | 1,08 € 11.01.2024 | Details
| |
#77 | US12082W2044 A1H5BP | 6,06 % | 73,34% | H | 0,22 € 31.01.2024 | Details
| |
#78 | GB00B4TT7L53 A1W583 | 5,99 % | 18,73% | Q | 0,04 € 16.05.2024 | Details
| |
#79 | GB00BDR05C01 A2DQWX | 5,96 % | 2,24% | H | 0,21 € 11.01.2024 | Details
| |
#80 | GB00BL9ZF303 A3C308 | 5,91 % | - | H | 0,05 € 27.10.2023 | Details
| |
#81 | GB0030913577 794796 | 5,90 % | 17,75% | H | 0,03 € 02.02.2024 | Details
| |
#82 | GB00BYW0PQ60 A2DW9E | 5,90 % | 48,71% | Q | 0,11 € 12.04.2024 | Details
| |
#83 | GB0031743007 691197 | 5,82 % | 73,54% | H | 0,21 € 26.01.2024 | Details
| |
#84 | GB0006027295 857412 | 5,79 % | 85,06% | H | 0,08 € 17.05.2024 | Details
| |
#85 | GB0000280353 907523 | 5,76 % | 74,71% | H | 0,04 € 08.04.2024 | Details
| |
#86 | GB00B572ZV91 A1CWVZ | 5,75 % | - | H | 0,00 € 24.01.2024 | Details
| |
#87 | GB00B1Z4ST84 A0MV90 | 27,41 % | - | H | 0,01 € 30.05.2024 | Details
| |
#88 | JE00BM91P354 A3CR9K | 24,46 % | - | Q | 1,21 € 01.03.2024 | Details
| |
#89 | GB00BJQTGV64 A2PF80 | 21,64 % | - | J | 0,32 € 05.07.2023 | Details
| |
#90 | US69181V1070 A2JG23 | 17,75 % | 2,46% | M | 0,03 € 31.05.2024 | Details
| |
#91 | GB00BZ3CNK81 A2AGBV | 15,19 % | 99,97% | Q | 1,27 € 24.04.2024 | Details
| |
#92 | GB00B0CY5V57 A0F664 | 13,07 % | 100,78% | H | 0,10 € 23.11.2023 | Details
| |
#93 | GB00BMWC6P49 A3E2FD | 12,67 % | 13,25% | H | 0,47 € 14.05.2024 | Details
| |
#94 | GB00BDGKMY29 A2DN3S | 12,39 % | 4,51% | Q | 0,02 € 30.04.2024 | Details
| |
#95 | GB00BKS9NN22 A2QEWW | 12,31 % | 6,02% | Q | 0,02 € 19.03.2024 | Details
| |
#96 | GB0007669376 888460 | 11,79 % | 40,27% | H | 0,09 € 24.05.2024 | Details
| |
#97 | GB00B53P2009 A1C0S3 | 11,44 % | 25,33% | H | 0,04 € 20.05.2024 | Details
| |
#98 | GB00BLTVCF91 A115LD | 11,05 % | - | H | 0,17 € 02.04.2024 | Details
| |
#99 | GB00BGXQNP29 A2N805 | 10,55 % | 4,39% | H | 0,31 € 22.05.2024 | Details
| |
#100 | GB00BH4HKS39 A1XA83 | 10,23 % | - | H | 0,05 € 02.02.2024 | Details
|
Zuletzt aktualisiert 27.05.2024