Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Wir haben mehr als 10.000 Dividenden-Aktien analysiert, um die Aktien mit der höchsten Dividendenrendite zu finden.
Auf dieser Seite findest du die 69 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite aus Italien. Im Parqet Dividendenkalender findest du die Ausschüttungstermine und weitere Informationen zu mehr als 35.000 Dividenden-Aktien und ETFs.
Australien Belgien China Deutschland Dänemark Frankreich Irland Israel Italien Japan Kanada Niederlande Norwegen Polen Schweden Schweiz Spanien USA Vereinigtes Königreich Österreich
Name | Yield | CAGR 3Y | Interval | Letzte | Kurs 1J | Kurse & Charts Realtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | IT0000062957 851715 | 9,36 % | - | J | 0,51 € 22.05.2024 | Details
| |
#2 | IT0000433307 A0JL4P | 9,26 % | - | J | 0,15 € 22.05.2024 | Details
| |
#3 | IT0004931496 A1WZXW | 8,75 % | 25,99% | J | 0,07 € 22.05.2024 | Details
| |
#4 | IT0001384590 A0MW4X | 8,65 % | - | J | 0,01 € 21.05.2009 | Details
| |
#5 | IT0005218380 A2DJF1 | 8,50 % | - | J | 0,56 € 24.04.2024 | Details
| |
#6 | IT0000072618 850605 | 8,17 % | - | H | 0,15 € 22.05.2024 | Details
| |
#7 | IT0001413837 934585 | 8,16 % | - | H | 0,03 € 22.05.2024 | Details
| |
#8 | IT0000784196 918561 | 7,80 % | - | J | 0,56 € 22.05.2024 | Details
| |
#9 | IT0001073045 924693 | 7,75 % | - | J | 0,02 € 08.05.2024 | Details
| |
#10 | IT0004967292 A1W96K | 7,68 % | - | H | 0,12 € 22.05.2024 | Details
| |
#11 | IT0005211237 A2DF66 | 7,33 % | 7,38% | J | 0,35 € 22.05.2024 | Details
| |
#12 | IT0003073266 A0H0Y6 | 7,24 % | 34,73% | H | 0,08 € 24.04.2024 | Details
| |
#13 | IT0000076536 875920 | 6,80 % | - | J | 0,20 € 08.05.2024 | Details
| |
#14 | IT0004776628 A2ACT1 | 6,66 % | - | H | 0,42 € 24.04.2024 | Details
| |
#15 | IT0004827447 A1J0SG | 6,55 % | - | J | 0,17 € 22.05.2024 | Details
| |
#16 | IT0003132476 897791 | 6,53 % | 18,27% | Q | 0,23 € 22.05.2024 | Details
| |
#17 | IT0005395071 A2PXK3 | 6,43 % | - | J | 0,12 € 05.07.2023 | Details
| |
#18 | IT0003153415 764545 | 6,42 % | 5,01% | H | 0,11 € 24.01.2024 | Details
| |
#19 | IT0004171440 A0MSP6 | 6,26 % | 12,45% | J | 0,75 € 15.05.2024 | Details
| |
#20 | IT0004093263 A0LF39 | 6,25 % | 15,22% | J | 0,14 € 08.05.2024 | Details
| |
#21 | IT0003128367 928624 | 6,24 % | 6,84% | H | 0,22 € 24.01.2024 | Details
| |
#22 | IT0000066123 897832 | 5,93 % | 64,26% | J | 0,30 € 22.05.2024 | Details
| |
#23 | IT0003027817 591767 | 5,88 % | 5,95% | J | 0,11 € 21.06.2023 | Details
| |
#24 | IT0001031084 A0LCVJ | 5,71 % | - | H | 1,55 € 22.05.2024 | Details
| |
#25 | IT0000062072 850312 | 5,41 % | 32,38% | J | 1,28 € 22.05.2024 | Details
| |
#26 | IT0003796171 A14V64 | 5,41 % | 12,86% | H | 0,24 € 22.11.2023 | Details
| |
#27 | IT0001237053 918616 | 5,37 % | - | J | 0,07 € 07.06.2023 | Details
| |
#28 | IT0003428445 A0ERXE | 5,29 % | 1,70% | J | 0,60 € 22.05.2024 | Details
| |
#29 | IT0005239881 A2DNGD | 5,26 % | - | J | 0,49 € 28.06.2023 | Details
| |
#30 | IT0004998065 A110YL | 5,23 % | 2,38% | J | 0,25 € 22.05.2024 | Details
| |
#31 | IT0003203947 918615 | 5,20 % | - | J | 0,42 € 08.05.2024 | Details
| |
#32 | IT0001041000 918471 | 5,19 % | - | J | 0,26 € 24.04.2024 | Details
| |
#33 | IT0001207098 924293 | 5,03 % | 2,91% | J | 0,85 € 21.06.2023 | Details
| |
#34 | IT0001233417 915445 | 4,99 % | 5,27% | J | 0,10 € 22.05.2024 | Details
| |
#35 | IT0003127930 879496 | 4,98 % | 28,92% | J | 0,25 € 22.05.2024 | Details
| |
#36 | IT0005239360 A2DJV6 | 4,94 % | - | J | 1,80 € 24.04.2024 | Details
| |
#37 | IT0005359192 A2PFBF | 4,84 % | - | J | 0,25 € 22.05.2024 | Details
| |
#38 | IT0005090300 A14UAV | 4,83 % | 21,82% | J | 0,48 € 22.05.2024 | Details
| |
#39 | IT0003121677 866464 | 4,65 % | - | H | 0,45 € 15.05.2024 | Details
| |
#40 | IT0000072170 A116MH | 4,64 % | - | J | 0,69 € 22.05.2024 | Details
| |
#41 | IT0005138703 A143S8 | 4,58 % | - | J | 0,60 € 15.05.2024 | Details
| |
#42 | IT0001128047 911069 | 4,44 % | 15,87% | J | 1,80 € 15.05.2024 | Details
| |
#43 | IT0000060886 918564 | 4,42 % | - | J | 0,02 € 07.06.2023 | Details
| |
#44 | IT0005339160 A2NB66 | 4,40 % | - | J | 0,07 € 08.05.2024 | Details
| |
#45 | IT0003242622 A0B5N8 | 4,22 % | 8,02% | H | 0,11 € 22.11.2023 | Details
| |
#46 | IT0005453250 A3CWAH | 4,17 % | - | J | 0,20 € 22.05.2024 | Details
| |
#47 | IT0001033700 929285 | 4,10 % | 14,47% | J | 0,15 € 24.04.2024 | Details
| |
#48 | IT0005221517 A2DJYJ | 4,07 % | - | J | 0,50 € 29.05.2024 | Details
| |
#49 | IT0003261697 A0B6Q3 | 4,04 % | 9,14% | J | 1,00 € 22.05.2024 | Details
| |
#50 | IT0003173629 A14V3M | 3,96 % | - | J | 0,07 € 02.05.2024 | Details
| |
#51 | IT0004810054 A1JWCF | 3,93 % | 9,74% | J | 0,38 € 22.05.2024 | Details
| |
#52 | IT0001157020 909581 | 3,90 % | 10,06% | J | 1,00 € 22.05.2024 | Details
| |
#53 | IT0005439085 A3CQXD | 3,88 % | - | J | 0,37 € 22.05.2024 | Details
| |
#54 | IT0003404214 A0LEFE | 3,78 % | - | J | 0,07 € 05.07.2023 | Details
| |
#55 | IT0001250932 471473 | 3,73 % | 7,72% | J | 0,13 € 21.06.2023 | Details
| |
#56 | IT0005278236 A2DX1M | 3,68 % | - | J | 0,22 € 26.07.2023 | Details
| |
#57 | IT0005245508 A2DR76 | 3,48 % | - | J | 0,80 € 07.06.2023 | Details
| |
#58 | IT0004720733 A1JAJM | 3,37 % | 48,12% | J | 0,61 € 08.05.2024 | Details
| |
#59 | IT0003865570 A0ET41 | 3,35 % | 23,86% | J | 0,07 € 22.05.2024 | Details
| |
#60 | IT0001472171 502374 | 3,33 % | - | J | 0,04 € 22.05.2024 | Details
| |
#61 | IT0005043507 A14PJ1 | 3,33 % | - | J | 0,03 € 21.02.2024 | Details
| |
#62 | IT0001006128 A14WKT | 3,30 % | - | J | 0,26 € 08.05.2024 | Details
| |
#63 | IT0005203424 A2DHBW | 3,08 % | 21,14% | J | 0,85 € 02.05.2024 | Details
| |
#64 | IT0004329733 A0NEXV | 14,42 % | - | J | 0,16 € 29.05.2024 | Details
| |
#65 | IT0005244402 A2DM29 | 12,69 % | - | Q | 0,54 € 24.04.2024 | Details
| |
#66 | IT0005054967 A12FBT | 11,59 % | 5,63% | J | 0,32 € 22.05.2024 | Details
| |
#67 | IT0005176406 A2ANNA | 11,44 % | 2,06% | J | 0,23 € 29.05.2024 | Details
| |
#68 | IT0003188064 764940 | 10,59 % | - | H | 0,90 € 22.05.2024 | Details
| |
#69 | IT0005253205 A2DRQR | 10,14 % | 27,01% | J | 3,00 € 08.05.2024 | Details
|
Zuletzt aktualisiert 27.05.2024