Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Wir haben mehr als 10.000 Dividenden-Aktien analysiert, um die Aktien mit der höchsten Dividendenrendite zu finden.
Auf dieser Seite findest du die 45 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite aus Polen. Im Parqet Dividendenkalender findest du die Ausschüttungstermine und weitere Informationen zu mehr als 35.000 Dividenden-Aktien und ETFs.
Australien Belgien China Deutschland Dänemark Frankreich Irland Israel Italien Japan Kanada Niederlande Norwegen Polen Schweden Schweiz Spanien USA Vereinigtes Königreich Österreich
Name | Yield | CAGR 3Y | Interval | Letzte | Kurs 1J | Kurse & Charts Realtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | PLDMDVL00012 A0LC5S | 8,71 % | 20,64% | H | 1,27 € 18.12.2023 | Details
| |
#2 | PLTLKPL00017 917448 | 8,20 % | - | H | 0,08 € 20.07.2023 | Details
| |
#3 | PLPKN0000018 929424 | 8,20 % | 75,73% | J | 1,23 € 31.08.2023 | Details
| |
#4 | PLLWBGD00016 A0RP05 | 7,86 % | - | J | 0,58 € 21.07.2023 | Details
| |
#5 | PLTSQGM00016 A2JL3T | 7,79 % | 23,77% | J | 1,61 € 28.06.2023 | Details
| |
#6 | PLATAL000046 A14YD5 | 7,68 % | - | J | 1,13 € 03.07.2023 | Details
| |
#7 | PLCRPJR00019 A2JR4R | 7,53 % | - | J | 8,94 € 04.09.2023 | Details
| |
#8 | PLPCCRK00076 A1165C | 7,42 % | 83,79% | J | 1,57 € 29.05.2024 | Details
| |
#9 | PLRNBWT00031 A0NJDM | 7,38 % | - | H | 0,46 € 31.01.2024 | Details
| |
#10 | PLBIOTN00029 A0D9SD | 7,32 % | - | J | 0,06 € 30.04.2024 | Details
| |
#11 | PLKRK0000010 A1JFY4 | 7,22 % | - | J | 4,23 € 20.05.2024 | Details
| |
#12 | PLMNNCP00011 940259 | 6,97 % | 41,49% | J | 0,29 € 24.05.2024 | Details
| |
#13 | PLLVTSF00010 A111R3 | 6,95 % | 32,31% | Q | 0,37 € 15.01.2024 | Details
| |
#14 | PLKETY000011 898447 | 6,87 % | 21,70% | H | 9,57 € 08.11.2023 | Details
| |
#15 | PLSTLPD00017 911884 | 6,58 % | - | J | 3,38 € 17.07.2023 | Details
| |
#16 | PLARHCM00016 A2AMHT | 6,58 % | 5,26% | J | 0,11 € 19.01.2024 | Details
| |
#17 | PLXTRDM00011 A2AJ7Q | 6,51 % | 174,66% | J | 1,09 € 21.07.2023 | Details
| |
#18 | PLBMBIT00010 A2PL08 | 6,50 % | - | J | 0,17 € 06.07.2023 | Details
| |
#19 | PLSNZKA00033 A0ETES | 6,06 % | 8,70% | J | 0,74 € 29.05.2024 | Details
| |
#20 | PLSTLSK00016 904718 | 5,95 % | - | J | 0,27 € 20.07.2023 | Details
| |
#21 | PLVSTLA00011 886829 | 5,82 % | - | J | 0,05 € 15.12.2023 | Details
| |
#22 | PLGPW0000017 A1C7YU | 5,76 % | 3,86% | J | 0,61 € 07.08.2023 | Details
| |
#23 | PLPLAYW00015 A2AT5Y | 5,75 % | 26,85% | J | 4,34 € 29.08.2023 | Details
| |
#24 | PLMRCTR00015 A1XCKG | 5,36 % | 71,08% | J | 0,56 € 14.07.2023 | Details
| |
#25 | PLPWRMD00011 A0RDBG | 43,42 % | 105,21% | Q | 0,05 € 19.03.2024 | Details
| |
#26 | PLALIOR00045 A1J9PZ | 4,71 % | - | J | 1,04 € 24.05.2024 | Details
| |
#27 | PLDEBCA00016 893530 | 4,59 % | 0,22% | J | 0,91 € 19.12.2023 | Details
| |
#28 | PLPZU0000011 A0YCYA | 4,51 % | - | J | 0,52 € 28.09.2023 | Details
| |
#29 | PLECHPS00019 902092 | 4,38 % | - | H | 0,05 € 10.11.2023 | Details
| |
#30 | PLGTC0000037 A0CA6H | 4,05 % | - | J | 0,05 € 15.09.2023 | Details
| |
#31 | PLMOBRK00013 A1C3YC | 4,04 % | 1,16% | J | 2,96 € 10.07.2023 | Details
| |
#32 | PLAMBRA00013 A0ER66 | 3,95 % | 16,79% | J | 0,25 € 13.11.2023 | Details
| |
#33 | PLSOFTB00016 914744 | 3,92 % | 5,05% | J | 0,78 € 28.06.2023 | Details
| |
#34 | PLSELNA00010 A0MXMU | 3,91 % | - | J | 0,32 € 30.06.2023 | Details
| |
#35 | PLABS0000018 A0M733 | 3,76 % | 8,53% | J | 0,52 € 21.06.2023 | Details
| |
#36 | PLAPATR00018 906743 | 3,23 % | 23,89% | H | 0,05 € 21.12.2023 | Details
| |
#37 | PLSTLEX00019 892867 | 15,55 % | 57,21% | J | 0,10 € 26.04.2024 | Details
| |
#38 | PLPEKAO00016 914910 | 15,38 % | - | J | 4,45 € 10.05.2024 | Details
| |
#39 | PLBZ00000044 677298 | 13,52 % | - | J | 10,46 € 23.05.2024 | Details
| |
#40 | PLBRSZW00011 902089 | 12,07 % | - | J | 0,17 € 05.06.2023 | Details
| |
#41 | PLBMECH00012 A0RLNL | 11,91 % | - | J | 0,46 € 30.11.2023 | Details
| |
#42 | PLPOLWX00026 A12C8M | 11,48 % | - | J | 0,04 € 23.07.2023 | Details
| |
#43 | PLARTPR00012 A0YCRT | 11,17 % | - | J | 0,61 € 21.06.2023 | Details
| |
#44 | PLBSK0000017 889137 | 11,05 % | - | J | 7,74 € 06.05.2024 | Details
| |
#45 | PLCIECH00018 A0DQSH | 10,75 % | - | J | 1,29 € 17.07.2023 | Details
|
Zuletzt aktualisiert 27.05.2024