Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Wir haben mehr als 10.000 Dividenden-Aktien analysiert, um die Aktien mit der höchsten Dividendenrendite zu finden.
Auf dieser Seite findest du die 51 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite aus Spanien. Im Parqet Dividendenkalender findest du die Ausschüttungstermine und weitere Informationen zu mehr als 35.000 Dividenden-Aktien und ETFs.
Australien Belgien China Deutschland Dänemark Frankreich Irland Israel Italien Japan Kanada Niederlande Norwegen Polen Schweden Schweiz Spanien USA Vereinigtes Königreich Österreich
Name | Yield | CAGR 3Y | Interval | Letzte | Kurs 1J | Kurse & Charts Realtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | ES0105251005 A2DNJB | 8,75 % | - | J | 0,53 € 19.02.2024 | Details
| |
#2 | ES0105122024 A2JSF7 | 8,02 % | - | H | 0,36 € 23.05.2024 | Details
| |
#3 | ES0109427734 A0EAK5 | 7,65 % | - | H | 0,18 € 13.12.2023 | Details
| |
#4 | ES0140609019 A0MZR4 | 7,44 % | 48,79% | J | 0,39 € 03.04.2024 | Details
| |
#5 | ES0178430E18 850775 | 7,06 % | 8,14% | H | 0,15 € 14.12.2023 | Details
| |
#6 | ES0105027009 A117Q0 | 6,99 % | 6,27% | H | 1,36 € 29.02.2024 | Details
| |
#7 | ES0124244E34 A0LCRN | 6,79 % | 2,27% | H | 0,09 € 24.05.2024 | Details
| |
#8 | ES0132105018 A0B7GP | 6,11 % | 6,27% | H | 0,31 € 26.01.2024 | Details
| |
#9 | ES0173093024 A2ANA3 | 6,08 % | 1,67% | H | 0,27 € 05.01.2024 | Details
| |
#10 | ES0158480311 876935 | 5,88 % | - | J | 0,40 € 14.07.2023 | Details
| |
#11 | ES0113679I37 A0MW33 | 5,80 % | 66,61% | Q | 0,11 € 28.03.2024 | Details
| |
#12 | ES0116870314 853598 | 5,68 % | 2,01% | Q | 0,40 € 09.04.2024 | Details
| |
#13 | ES0113211835 875773 | 5,52 % | 43,22% | H | 0,39 € 10.04.2024 | Details
| |
#14 | ES0114820113 A0H1NM | 5,23 % | - | J | 0,05 € 09.05.2024 | Details
| |
#15 | ES0105400008 A2PFN1 | 5,19 % | - | H | 0,27 € 03.04.2024 | Details
| |
#16 | ES0105223004 A2DNEE | 5,07 % | 35,09% | H | 0,07 € 10.01.2024 | Details
| |
#17 | ES0173516115 876845 | 5,06 % | 8,44% | H | 0,40 € 11.01.2024 | Details
| |
#18 | ES0173908015 A0MUDW | 4,95 % | - | J | 0,05 € 21.07.2023 | Details
| |
#19 | ES0167050915 A0CBA2 | 4,72 % | 0,45% | H | 0,46 € 06.02.2024 | Details
| |
#20 | ES0105229001 A2DLP6 | 4,56 % | 15,34% | Q | 0,01 € 14.05.2024 | Details
| |
#21 | ES0144580Y14 A0M46B | 4,32 % | 7,79% | Q | 0,01 € 20.05.2024 | Details
| |
#22 | ES0125140A14 A0YBXV | 4,29 % | 44,22% | J | 0,15 € 28.06.2023 | Details
| |
#23 | ES0105046009 A12D3A | 4,26 % | - | J | 7,66 € 07.05.2024 | Details
| |
#24 | ES0182870214 853624 | 4,12 % | 18,96% | H | 0,06 € 30.01.2024 | Details
| |
#25 | ES0173358039 A0Q5CB | 4,06 % | - | H | 0,12 € 12.04.2024 | Details
| |
#26 | ES0139140174 A2ANXU | 4,01 % | 7,73% | J | 0,25 € 06.07.2023 | Details
| |
#27 | ES0180907000 A1W97N | 3,75 % | - | J | 0,05 € 19.04.2024 | Details
| |
#28 | ES0112501012 914506 | 3,74 % | 38,99% | Q | 0,22 € 02.04.2024 | Details
| |
#29 | ES0175438003 A1J0XW | 3,73 % | 20,59% | J | 0,07 € 21.12.2023 | Details
| |
#30 | ES0125220311 865629 | 3,73 % | 32,55% | J | 4,51 € 06.07.2023 | Details
| |
#31 | ES0113900J37 858872 | 3,70 % | - | H | 0,10 € 02.05.2024 | Details
| |
#32 | US05964H1059 873816 | 3,69 % | - | H | 0,10 € 07.05.2024 | Details
| |
#33 | ES0170884417 A0JEEH | 3,61 % | 5,88% | Q | 0,11 € 15.03.2024 | Details
| |
#34 | ES0164180012 903133 | 3,49 % | 5,56% | Q | 0,12 € 18.04.2024 | Details
| |
#35 | ES0147561015 910980 | 3,37 % | 37,00% | Q | 0,50 € 22.12.2023 | Details
| |
#36 | ES0122060314 883790 | 3,34 % | 7,72% | J | 0,50 € 19.07.2023 | Details
| |
#37 | ES0180918015 A0X9FH | 3,29 % | - | J | 0,15 € 23.05.2024 | Details
| |
#38 | ES0105563003 A3CS39 | 3,27 % | - | J | 0,70 € 15.06.2023 | Details
| |
#39 | ES0184262212 872335 | 3,23 % | 6,32% | H | 1,40 € 20.12.2023 | Details
| |
#40 | ES0105139002 | 3,15 % | 81,71% | Q | 0,11 € 07.05.2024 | Details
| |
#41 | ES0113860A34 A0MRD4 | 3,11 % | 35,72% | H | 0,03 € 18.04.2024 | Details
| |
#42 | ES0105630315 A0J2ML | 3,10 % | 3,86% | H | 0,45 € 05.01.2024 | Details
| |
#43 | ES0148396007 A11873 | 3,09 % | 19,68% | H | 0,77 € 02.05.2024 | Details
| |
#44 | ES0137650018 A0MZNB | 3,07 % | 49,38% | H | 0,35 € 05.12.2023 | Details
| |
#45 | US4557931098 A0YGZB | 3,02 % | 51,29% | H | 0,38 € 17.05.2024 | Details
| |
#46 | ES0105287009 A2DXN6 | 16,46 % | - | H | 2,25 € 26.03.2024 | Details
| |
#47 | ES0105283008 A2DX78 | 16,28 % | - | J | 0,22 € 29.06.2023 | Details
| |
#48 | ES0130960018 662211 | 12,37 % | 1,92% | H | 0,70 € 22.12.2023 | Details
| |
#49 | ES0105043006 A14SCM | 12,27 % | - | H | 0,05 € 22.04.2024 | Details
| |
#50 | ES0130670112 871028 | 11,48 % | 2,44% | H | 0,50 € 02.01.2024 | Details
| |
#51 | ES0105015012 A1XFFA | 11,41 % | 1,63% | J | 0,79 € 24.05.2024 | Details
|
Zuletzt aktualisiert 27.05.2024