Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Wir haben mehr als 10.000 Dividenden-Aktien analysiert, um die Aktien mit der höchsten Dividendenrendite zu finden.
Auf dieser Seite findest du die 100 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite aus Kanada. Im Parqet Dividendenkalender findest du die Ausschüttungstermine und weitere Informationen zu mehr als 35.000 Dividenden-Aktien und ETFs.
Australien Belgien China Deutschland Dänemark Frankreich Irland Israel Italien Japan Kanada Niederlande Norwegen Polen Schweden Schweiz Spanien USA Vereinigtes Königreich Österreich
Name | Yield | CAGR 3Y | Interval | Letzte | Kurs 1J | Kurse & Charts Realtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | US5574371002 A1KA81 | 9,95 % | 2,09% | Q | 0,17 € 28.03.2024 | Details
| |
#2 | CA10808B1085 A2PLEX | 9,91 % | 1,73% | M | 0,08 € 31.05.2024 | Details
| |
#3 | CA5791761086 A0LBDP | 9,73 % | 7,09% | Q | 0,27 € 28.03.2024 | Details
| |
#4 | CA86934R1001 A3CYYP | 9,64 % | - | M | 0,05 € 14.05.2024 | Details
| |
#5 | CA9855721069 A12HPD | 9,57 % | 34,27% | Q | 0,17 € 15.03.2024 | Details
| |
#6 | CA3183231024 A1JA90 | 9,56 % | 0,50% | M | 0,05 € 15.05.2024 | Details
| |
#7 | CA04315L1058 A0MK8P | 9,51 % | 4,79% | M | 0,03 € 15.05.2024 | Details
| |
#8 | CA11777P3007 A1J8N0 | 9,47 % | 4,03% | M | 0,02 € 15.05.2024 | Details
| |
#9 | CA8296361097 A0DKWE | 9,11 % | 89,58% | M | 0,06 € 31.05.2024 | Details
| |
#10 | CA74161F3043 A2PA9S | 9,06 % | 10,58% | M | 0,04 € 10.05.2024 | Details
| |
#11 | CA33564P1036 A1H4UM | 8,93 % | 10,31% | M | 0,14 € 15.05.2024 | Details
| |
#12 | CA2553311002 A12C65 | 8,92 % | 6,73% | M | 0,01 € 31.05.2024 | Details
| |
#13 | CA7426943006 A3CPKF | 8,90 % | 2,46% | M | 0,03 € 15.05.2024 | Details
| |
#14 | CAC010971017 A2QCP9 | 8,81 % | 7,16% | Q | 0,23 € 15.04.2024 | Details
| |
#15 | CA5054401073 A1J5XD | 8,73 % | 7,66% | Q | 0,31 € 26.04.2024 | Details
| |
#16 | CA48265Y1043 A1KAN1 | 8,71 % | 1,39% | Q | 0,12 € 15.04.2024 | Details
| |
#17 | CA7170461064 A1H5LQ | 8,69 % | 134,79% | M | 0,07 € 15.05.2024 | Details
| |
#18 | CA13780R1091 A1W78U | 8,65 % | 1,50% | M | 0,07 € 15.05.2024 | Details
| |
#19 | CA05534B7604 A0J3LN | 8,56 % | 6,63% | Q | 0,68 € 15.04.2024 | Details
| |
#20 | CA83179X1087 A14WES | 8,52 % | 1,61% | M | 0,10 € 15.05.2024 | Details
| |
#21 | CA1010841015 A0DK5A | 8,41 % | 36,42% | M | 0,08 € 31.05.2024 | Details
| |
#22 | US1785871013 A12E4P | 8,29 % | 3,25% | Q | 0,09 € 24.04.2024 | Details
| |
#23 | CA05329M1041 A2ABTM | 8,05 % | 1,49% | M | 0,05 € 15.05.2024 | Details
| |
#24 | CA75527Q1081 A2PN0F | 8,04 % | 1,16% | Q | 0,01 € 22.05.2024 | Details
| |
#25 | CA51925D1069 910216 | 8,03 % | 1,26% | Q | 0,32 € 01.05.2024 | Details
| |
#26 | CA45780T2065 A2DGN0 | 7,96 % | - | M | 0,01 € 31.05.2024 | Details
| |
#27 | CA25703L1004 A2QHVF | 7,96 % | 2,35% | Q | 0,10 € 12.04.2024 | Details
| |
#28 | CA72820F1036 A1XBXS | 7,92 % | 2,04% | M | 0,02 € 15.05.2024 | Details
| |
#29 | CA86828P1036 A0RK83 | 7,87 % | 4,36% | Q | 0,12 € 15.04.2024 | Details
| |
#30 | CA4236301020 A0RM3S | 7,84 % | - | Q | 0,02 € 23.02.2024 | Details
| |
#31 | CA96145A2002 A1J0SM | 7,82 % | 29,73% | Q | 0,49 € 15.04.2024 | Details
| |
#32 | CA29880W1032 A2PLBM | 7,80 % | 5,41% | M | 0,01 € 15.05.2024 | Details
| |
#33 | CA3565001086 A1H5MJ | 7,71 % | 50,73% | M | 0,06 € 15.05.2024 | Details
| |
#34 | CA29250N1050 885427 | 7,41 % | 4,70% | Q | 0,62 € 01.03.2024 | Details
| |
#35 | CA87807B1076 A2PJ41 | 7,34 % | 6,55% | Q | 0,65 € 30.04.2024 | Details
| |
#36 | CA2271071094 A0NAMU | 7,14 % | 2,06% | M | 0,05 € 15.05.2024 | Details
| |
#37 | CA3748252069 A1JJ49 | 7,10 % | 5,89% | Q | 0,28 € 17.04.2024 | Details
| |
#38 | CA72585V1031 A1KA03 | 6,97 % | 10,02% | M | 0,05 € 15.05.2024 | Details
| |
#39 | CA13639A1093 A3CTUZ | 6,92 % | 12,76% | M | 0,02 € 31.05.2024 | Details
| |
#40 | CA0158571053 A0YDAV | 6,91 % | 4,35% | Q | 0,10 € 15.04.2024 | Details
| |
#41 | CA2183492073 A1W8JR | 6,90 % | 2,06% | Q | 0,14 € 13.03.2024 | Details
| |
#42 | CA87971M1032 918447 | 6,86 % | 8,89% | Q | 0,26 € 01.04.2024 | Details
| |
#43 | CA1264621006 A1XBLD | 6,84 % | 4,94% | M | 0,05 € 15.05.2024 | Details
| |
#44 | CA0002551095 541676 | 6,82 % | 16,41% | M | 0,11 € 31.05.2024 | Details
| |
#45 | CA03074G1090 548236 | 6,82 % | - | Q | 0,02 € 20.03.2024 | Details
| |
#46 | CA8935781044 264396 | 6,81 % | 1,61% | Q | 0,15 € 22.04.2024 | Details
| |
#47 | CA69946Q1046 A0YES6 | 6,79 % | - | Q | 0,26 € 28.03.2024 | Details
| |
#48 | CA45790B1040 A0M9S7 | 6,78 % | 1,39% | Q | 0,06 € 15.04.2024 | Details
| |
#49 | CA0042721005 A0YH82 | 6,77 % | 1,17% | Q | 0,20 € 15.04.2024 | Details
| |
#50 | CA86880Y8779 A3CSRB | 6,75 % | 30,26% | M | 0,03 € 15.05.2024 | Details
| |
#51 | CA0641491075 850388 | 6,72 % | 6,43% | Q | 0,72 € 26.04.2024 | Details
| |
#52 | CA03444Q1000 A0LCR5 | 6,64 % | 7,05% | Q | 0,04 € 12.04.2024 | Details
| |
#53 | CA92852B1013 A2P4KF | 6,62 % | 3,08% | Q | 0,07 € 15.05.2024 | Details
| |
#54 | CA19238T1003 887047 | 6,61 % | 16,90% | Q | 0,58 € 09.05.2024 | Details
| |
#55 | CA82621K1021 A14SN8 | 6,59 % | 1,43% | M | 0,05 € 15.05.2024 | Details
| |
#56 | CA4039254079 A2N5QQ | 6,57 % | 8,88% | M | 0,03 € 15.05.2024 | Details
| |
#57 | CA30224T8639 A1JZ4L | 6,56 % | 1,61% | M | 0,03 € 15.05.2024 | Details
| |
#58 | CA7669101031 902914 | 6,53 % | 8,17% | M | 0,06 € 07.05.2024 | Details
| |
#59 | CA2183491083 A1W8JQ | 6,49 % | 2,06% | Q | 0,14 € 13.03.2024 | Details
| |
#60 | CA2523711091 A2QHMP | 6,48 % | 70,48% | Q | 0,06 € 15.04.2024 | Details
| |
#61 | CA19239C1068 A2ADTM | 6,42 % | 11,30% | Q | 0,58 € 09.05.2024 | Details
| |
#62 | CA0958191086 A0YDR8 | 6,41 % | 1,27% | M | 0,03 € 14.05.2024 | Details
| |
#63 | CA96467A2002 A1C7VL | 6,41 % | 39,26% | M | 0,04 € 15.05.2024 | Details
| |
#64 | CA14042M1023 A0RP0Y | 6,39 % | 7,92% | Q | 0,42 € 30.04.2024 | Details
| |
#65 | CA4495861060 A0CBFW | 6,31 % | 1,41% | Q | 0,38 € 30.04.2024 | Details
| |
#66 | CA24345T1003 A2PGY1 | 6,31 % | 54,04% | M | 0,03 € 15.05.2024 | Details
| |
#67 | CA16387P1036 A0DQCU | 6,26 % | 5,77% | M | 0,04 € 31.05.2024 | Details
| |
#68 | CA89156V1067 A1C8W0 | 6,20 % | 140,21% | M | 0,34 € 16.05.2024 | Details
| |
#69 | CA2208741017 925798 | 6,18 % | 35,87% | H | 0,02 € 15.08.2023 | Details
| |
#70 | CA2908761018 918088 | 6,11 % | 5,36% | Q | 0,48 € 15.05.2024 | Details
| |
#71 | CA29250N6679 A2DPXK | 6,09 % | 2,26% | Q | 0,31 € 01.03.2024 | Details
| |
#72 | CA2649011095 882839 | 44,98 % | - | J | 0,40 € 02.01.2024 | Details
| |
#73 | CA90341H5078 A2PA9W | 41,66 % | - | Q | 0,04 € 10.04.2024 | Details
| |
#74 | CA25537Y1043 A1C6X2 | 39,34 % | 97,61% | Q | 0,07 € 14.05.2024 | Details
| |
#75 | CA0977517055 A1CYZP | 29,85 % | 1,52% | Q | 0,37 € 30.04.2024 | Details
| |
#76 | CA4991131083 A2AJL3 | 26,65 % | - | J | 1,40 € 27.06.2023 | Details
| |
#77 | CA6518531034 907402 | 26,57 % | 10,88% | Q | 0,00 € 12.03.2024 | Details
| |
#78 | CA83405M1086 A3CQT3 | 25,08 % | - | Q | 2,81 € 12.04.2024 | Details
| |
#79 | CA45780E1007 A1W4MB | 23,83 % | 19,35% | M | 0,02 € 15.12.2023 | Details
| |
#80 | US0158578734 A3C47T | 17,70 % | - | Q | 0,89 € 15.03.2024 | Details
| |
#81 | CA1348083025 A3D38F | 17,53 % | 12,16% | Q | 0,18 € 15.01.2024 | Details
| |
#82 | CA74586Q1090 903751 | 16,68 % | - | Q | 0,01 € 23.05.2024 | Details
| |
#83 | CA25537W1086 A1C7R0 | 16,47 % | 1,53% | M | 0,07 € 10.04.2024 | Details
| |
#84 | CA13536V1076 A118EH | 15,64 % | 41,70% | M | 0,09 € 10.05.2024 | Details
| |
#85 | CA53184C1005 A1C6X6 | 15,45 % | 45,24% | M | 0,07 € 14.05.2024 | Details
| |
#86 | CA25537R1091 A0YD0W | 14,91 % | 1,53% | M | 0,07 € 10.05.2024 | Details
| |
#87 | CA1127201079 A118LX | 14,20 % | 1,39% | Q | 0,10 € 15.04.2024 | Details
| |
#88 | CA0194561027 251085 | 13,81 % | 4,69% | M | 0,10 € 15.05.2024 | Details
| |
#89 | CA1122161062 A118LK | 13,31 % | 53,48% | M | 0,05 € 14.05.2024 | Details
| |
#90 | CA58546R1091 A1W8PM | 13,18 % | 2,16% | M | 0,03 € 15.02.2024 | Details
| |
#91 | CA31660A1030 A1C4LJ | 12,79 % | 2,87% | Q | 0,15 € 11.04.2024 | Details
| |
#92 | CA0906971035 A0LAT0 | 11,70 % | 174,37% | Q | 0,07 € 28.03.2024 | Details
| |
#93 | CA8585221051 A2H64R | 11,70 % | 260,90% | Q | 0,34 € 24.05.2024 | Details
| |
#94 | CA04964G1000 A1WZD3 | 11,32 % | 6,83% | M | 0,05 € 10.05.2024 | Details
| |
#95 | CA36830P1045 A1XBLP | 10,95 % | - | M | 0,00 € 31.05.2024 | Details
| |
#96 | CA8310622037 A2QBFM | 10,75 % | 1,81% | M | 0,07 € 15.05.2024 | Details
| |
#97 | CA14150G4007 A1W950 | 10,42 % | 144,21% | M | 0,04 € 15.05.2024 | Details
| |
#98 | CA65685J3010 A2PXPY | 10,37 % | 8,37% | Q | 0,08 € 10.05.2024 | Details
| |
#99 | CA6674951059 A1CVTV | 10,19 % | 3,48% | M | 0,02 € 15.05.2024 | Details
| |
#100 | CA8310211005 A14QDH | 10,13 % | 18,83% | M | 0,01 € 15.11.2023 | Details
|
Zuletzt aktualisiert 27.05.2024