Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Wir haben mehr als 10.000 Dividenden-Aktien analysiert, um die Aktien mit der höchsten Dividendenrendite zu finden.
Auf dieser Seite findest du die 60 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite aus Norwegen. Im Parqet Dividendenkalender findest du die Ausschüttungstermine und weitere Informationen zu mehr als 35.000 Dividenden-Aktien und ETFs.
Australien Belgien China Deutschland Dänemark Frankreich Irland Israel Italien Japan Kanada Niederlande Norwegen Polen Schweden Schweiz Spanien USA Vereinigtes Königreich Österreich
Name | Yield | CAGR 3Y | Interval | Letzte | Kurs 1J | Kurse & Charts Realtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | NO0010123060 570408 | 9,97 % | - | J | 0,16 € 23.11.2023 | Details
| |
#2 | NO0010345853 A0LHC1 | 9,24 % | 23,91% | Q | 0,56 € 08.05.2024 | Details
| |
#3 | NO0012483207 A3DJTR | 9,13 % | 91,88% | J | 0,64 € 12.04.2024 | Details
| |
#4 | NO0006000603 593143 | 8,27 % | 46,45% | J | 1,26 € 30.04.2024 | Details
| |
#5 | NO0006000900 727533 | 8,05 % | 52,50% | H | 0,64 € 04.04.2024 | Details
| |
#6 | NO0006000207 727535 | 7,90 % | 17,91% | H | 0,33 € 26.04.2024 | Details
| |
#7 | NO0006390301 634727 | 7,83 % | 8,91% | J | 1,03 € 03.04.2024 | Details
| |
#8 | NO0003021909 882240 | 7,72 % | 7,44% | J | 0,04 € 29.04.2024 | Details
| |
#9 | NO0010161896 A2QG6Z | 7,65 % | - | J | 1,37 € 08.05.2024 | Details
| |
#10 | US29446M1027 A2JLT6 | 7,55 % | 35,35% | Q | 0,32 € 28.05.2024 | Details
| |
#11 | NO0003399909 873204 | 7,48 % | - | H | 0,59 € 21.02.2024 | Details
| |
#12 | NO0010063308 591260 | 7,41 % | 0,07% | H | 0,43 € 22.05.2024 | Details
| |
#13 | NO0010815673 A2JGNR | 7,20 % | 21,98% | J | 0,20 € 06.05.2024 | Details
| |
#14 | NO0010571680 A1C0ZS | 7,18 % | - | H | 0,65 € 29.05.2024 | Details
| |
#15 | NO0004822503 884578 | 6,98 % | 4,66% | H | 0,31 € 29.05.2024 | Details
| |
#16 | NO0003733800 864042 | 6,93 % | 3,82% | J | 0,51 € 03.05.2024 | Details
| |
#17 | NO0006000801 A0DK56 | 6,89 % | 26,33% | J | 0,60 € 04.04.2024 | Details
| |
#18 | NO0005806802 874286 | 6,79 % | 32,34% | J | 0,68 € 22.05.2024 | Details
| |
#19 | NO0003094104 887150 | 6,76 % | - | Q | 0,05 € 23.05.2024 | Details
| |
#20 | NO0010397581 A2AKVR | 6,41 % | 21,39% | J | 0,34 € 15.04.2024 | Details
| |
#21 | NO0010073489 A0J2P8 | 6,20 % | 26,33% | J | 0,47 € 09.06.2023 | Details
| |
#22 | NO0005638858 874342 | 6,12 % | - | J | 0,61 € 29.05.2024 | Details
| |
#23 | NO0010365521 A0MUHR | 6,06 % | - | J | 0,38 € 06.07.2023 | Details
| |
#24 | NO0010001118 918708 | 5,68 % | 2,14% | H | 0,03 € 10.11.2023 | Details
| |
#25 | NO0010751910 A2DTEV | 5,67 % | 13,03% | J | 0,67 € 03.04.2024 | Details
| |
#26 | NO0010715394 A119TZ | 5,54 % | 17,54% | H | 0,03 € 20.11.2023 | Details
| |
#27 | NO0010763550 A2AHND | 5,36 % | 33,98% | H | 0,06 € 10.05.2024 | Details
| |
#28 | NO0010631567 A1JR25 | 5,30 % | - | J | 0,63 € 26.04.2024 | Details
| |
#29 | NO0003096208 570796 | 5,19 % | 14,11% | J | 0,21 € 02.06.2023 | Details
| |
#30 | NO0010612450 A1JKF4 | 5,19 % | 53,51% | H | 0,09 € 08.05.2024 | Details
| |
#31 | NO0010734338 A14TPZ | 5,12 % | 60,27% | J | 0,68 € 22.04.2024 | Details
| |
#32 | NO0010234552 A0B8L8 | 4,74 % | 4,95% | H | 1,32 € 29.04.2024 | Details
| |
#33 | NO0010582521 A1C47M | 4,69 % | 13,59% | J | 0,75 € 05.04.2024 | Details
| |
#34 | NO0010360266 A0MSSM | 4,57 % | 18,82% | H | 0,05 € 22.11.2023 | Details
| |
#35 | NO0010735343 A14U1Q | 4,51 % | 21,91% | J | 0,28 € 13.05.2024 | Details
| |
#36 | NO0010716582 A12A18 | 4,33 % | - | J | 0,17 € 22.04.2024 | Details
| |
#37 | NO0003078800 919493 | 4,30 % | 8,71% | Q | 0,13 € 07.03.2024 | Details
| |
#38 | NO0010609662 A2H5N4 | 4,22 % | 0,14% | J | 0,09 € 30.05.2024 | Details
| |
#39 | NO0011002586 A3CRSE | 4,00 % | - | J | 0,13 € 28.05.2024 | Details
| |
#40 | NO0010708605 A112K1 | 3,89 % | - | J | 0,02 € 23.04.2024 | Details
| |
#41 | US6246781081 A2PBD2 | 3,86 % | 36,87% | Q | 0,16 € 11.03.2024 | Details
| |
#42 | NO0010209331 A0MSGT | 3,78 % | - | Q | 0,17 € 10.05.2024 | Details
| |
#43 | NO0010564701 A1C0Q3 | 3,78 % | - | Q | 0,04 € 21.03.2024 | Details
| |
#44 | NO0003054108 924848 | 3,66 % | 35,36% | Q | 0,13 € 28.05.2024 | Details
| |
#45 | NO0003053605 867218 | 3,57 % | - | J | 0,35 € 16.04.2024 | Details
| |
#46 | NO0005052605 851908 | 3,55 % | 59,12% | J | 0,22 € 21.05.2024 | Details
| |
#47 | NO0010840507 A2P39H | 3,44 % | - | J | 0,09 € 23.04.2024 | Details
| |
#48 | NO0010310956 A0MR2G | 3,11 % | 11,70% | J | 1,71 € 22.06.2023 | Details
| |
#49 | NO0010791353 A2DS30 | 27,64 % | - | Q | 0,12 € 26.03.2024 | Details
| |
#50 | NO0011082075 A3C8LV | 27,47 % | - | Q | 0,54 € 08.05.2024 | Details
| |
#51 | NO0010607971 A1JEMJ | 24,17 % | - | Q | 0,09 € 03.04.2024 | Details
| |
#52 | NO0010208051 A0BL7F | 16,54 % | 15,30% | J | 4,71 € 22.06.2023 | Details
| |
#53 | NO0010907389 A2QPU1 | 13,97 % | - | Q | 0,11 € 27.05.2024 | Details
| |
#54 | NO0011202772 A3DEH5 | 12,17 % | - | Q | 0,10 € 08.05.2024 | Details
| |
#55 | NO0010096985 675213 | 11,90 % | 73,87% | Q | 0,65 € 28.05.2024 | Details
| |
#56 | NO0010833262 A2PK8E | 11,90 % | 132,80% | Q | 0,32 € 28.05.2024 | Details
| |
#57 | NO0010816895 A2PLN0 | 11,70 % | - | Q | 0,09 € 15.12.2023 | Details
| |
#58 | US6565316055 871628 | 11,52 % | 60,63% | J | 0,22 € 29.05.2024 | Details
| |
#59 | NO0010078850 A2QNZ9 | 11,16 % | - | H | 0,09 € 16.05.2024 | Details
| |
#60 | NO0003921009 865623 | 10,71 % | - | Q | 0,02 € 28.05.2024 | Details
|
Zuletzt aktualisiert 27.05.2024