Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Wir haben mehr als 10.000 Dividenden-Aktien analysiert, um die Aktien mit der höchsten Dividendenrendite zu finden.
Auf dieser Seite findest du die 100 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite aus Deutschland. Im Parqet Dividendenkalender findest du die Ausschüttungstermine und weitere Informationen zu mehr als 35.000 Dividenden-Aktien und ETFs.
Australien Belgien China Deutschland Dänemark Frankreich Irland Israel Italien Japan Kanada Niederlande Norwegen Polen Schweden Schweiz Spanien USA Vereinigtes Königreich Österreich
Name | Yield | CAGR 3Y | Interval | Letzte | Kurs 1J | Kurse & Charts Realtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | DE0005405104 540510 | 9,66 % | 2,27% | J | 0,70 € 21.06.2023 | Details
| |
#2 | DE0006577109 657710 | 9,09 % | - | J | 0,15 € 20.06.2023 | Details
| |
#3 | DE000LED4000 LED400 | 8,96 % | - | J | 2,24 € 21.05.2024 | Details
| |
#4 | DE000A2GS625 A2GS62 | 8,61 % | - | J | 2,45 € 25.08.2023 | Details
| |
#5 | DE0007446007 744600 | 8,58 % | - | J | 1,00 € 23.05.2024 | Details
| |
#6 | DE000A2G9MZ9 A2G9MZ | 8,54 % | - | J | 2,70 € 17.05.2024 | Details
| |
#7 | DE000A1A6WE6 A1A6WE | 8,29 % | 95,74% | J | 0,75 € 05.06.2023 | Details
| |
#8 | DE000DTR0CK8 DTR0CK | 8,18 % | - | J | 1,90 € 21.05.2024 | Details
| |
#9 | DE0007100000 710000 | 8,05 % | 79,44% | J | 5,30 € 14.05.2024 | Details
| |
#10 | US2338252073 A2DKLU | 7,98 % | 83,18% | J | 1,32 € 29.05.2024 | Details
| |
#11 | DE000SHA0159 SHA015 | 7,54 % | - | J | 0,45 € 30.04.2024 | Details
| |
#12 | DE000A0Z2ZZ5 A0Z2ZZ | 7,47 % | 247,60% | J | 1,77 € 14.05.2024 | Details
| |
#13 | DE000A3H2333 A3H233 | 7,22 % | - | J | 0,48 € 30.04.2024 | Details
| |
#14 | DE0005753149 575314 | 7,11 % | 71,00% | J | 1,50 € 07.07.2023 | Details
| |
#15 | DE000BASF111 BASF11 | 7,09 % | 1,00% | J | 3,40 € 30.04.2024 | Details
| |
#16 | DE0006209901 620990 | 7,02 % | - | J | 0,60 € 30.06.2023 | Details
| |
#17 | DE0005660104 566010 | 6,94 % | - | J | 3,26 € 13.06.2023 | Details
| |
#18 | DE0007775231 777523 | 6,86 % | 13,30% | J | 0,96 € 27.05.2024 | Details
| |
#19 | DE000A289VV1 A289VV | 6,85 % | - | J | 1,20 € 21.07.2023 | Details
| |
#20 | DE0005190037 519003 | 6,80 % | 50,09% | J | 6,02 € 21.05.2024 | Details
| |
#21 | DE0005533400 553340 | 6,74 % | - | J | 0,60 € 30.06.2023 | Details
| |
#22 | DE0005104806 510480 | 6,67 % | - | J | 0,22 € 14.07.2023 | Details
| |
#23 | DE0005649503 564950 | 6,61 % | 44,22% | J | 0,30 € 03.04.2024 | Details
| |
#24 | DE0005190003 519000 | 6,46 % | 50,37% | J | 6,00 € 21.05.2024 | Details
| |
#25 | DE0007846867 784686 | 6,38 % | 81,71% | J | 0,30 € 05.06.2023 | Details
| |
#26 | DE0006042708 604270 | 6,35 % | 2,78% | J | 1,90 € 15.06.2023 | Details
| |
#27 | DE0005408686 540868 | 6,32 % | - | J | 2,22 € 26.06.2023 | Details
| |
#28 | DE000A12B8Z4 A12B8Z | 6,28 % | 1,05% | J | 0,93 € 07.07.2023 | Details
| |
#29 | DE000A1DAHH0 A1DAHH | 6,25 % | 16,96% | J | 2,10 € 28.05.2024 | Details
| |
#30 | DE0007657231 765723 | 6,18 % | 29,70% | J | 1,05 € 17.04.2024 | Details
| |
#31 | DE0005176309 517630 | 6,06 % | - | J | 0,33 € 20.09.2023 | Details
| |
#32 | DE0006605009 660500 | 5,95 % | - | J | 0,69 € 22.11.2023 | Details
| |
#33 | DE000EVNK013 EVNK01 | 5,78 % | 0,58% | J | 1,17 € 05.06.2023 | Details
| |
#34 | DE0005588008 558800 | 5,68 % | - | J | 19,30 € 21.11.2023 | Details
| |
#35 | DE0005658009 565800 | 5,66 % | 4,00% | J | 0,60 € 20.03.2024 | Details
| |
#36 | DE0008435967 843596 | 5,65 % | 1,98% | J | 3,50 € 17.05.2024 | Details
| |
#37 | US3005031097 A2P69G | 5,55 % | 25,33% | J | 0,57 € 20.06.2023 | Details
| |
#38 | DE000A1K0201 A1K020 | 5,51 % | 63,21% | J | 1,00 € 15.06.2023 | Details
| |
#39 | DE0007507501 750750 | 5,47 % | - | J | 2,20 € 17.05.2024 | Details
| |
#40 | DE0007775207 777520 | 5,39 % | 14,47% | J | 0,90 € 27.05.2024 | Details
| |
#41 | DE000HLAG475 HLAG47 | 5,36 % | 285,46% | J | 9,25 € 06.05.2024 | Details
| |
#42 | DE000A0MVLS8 A0MVLS | 5,35 % | 25,99% | J | 2,00 € 06.07.2023 | Details
| |
#43 | DE0005194062 519406 | 5,35 % | 8,10% | J | 1,20 € 09.06.2023 | Details
| |
#44 | US41135Q1040 A2P60S | 5,23 % | - | J | 4,58 € 21.05.2024 | Details
| |
#45 | DE0006614035 661403 | 5,23 % | 8,66% | J | 0,68 € 21.07.2023 | Details
| |
#46 | DE0008404005 840400 | 5,20 % | 5,90% | J | 13,80 € 13.05.2024 | Details
| |
#47 | US0188201000 A2PXV5 | 5,12 % | 7,55% | J | 1,37 € 28.05.2024 | Details
| |
#48 | DE000KSAG888 KSAG88 | 5,11 % | 192,40% | J | 0,70 € 17.05.2024 | Details
| |
#49 | DE000PAH0038 PAH003 | 5,09 % | 5,02% | J | 2,56 € 05.07.2023 | Details
| |
#50 | DE0007504508 750450 | 5,05 % | - | J | 0,20 € 23.08.2023 | Details
| |
#51 | DE0007297004 729700 | 5,02 % | 51,83% | J | 0,70 € 18.07.2023 | Details
| |
#52 | US73328P1066 PAH0AD | 5,00 % | 4,39% | J | 0,25 € 20.07.2023 | Details
| |
#53 | DE000A1X3X33 A1X3X3 | 46,04 % | 149,33% | J | 0,93 € 06.07.2023 | Details
| |
#54 | DE0005240907 524090 | 4,96 % | - | H | 0,31 € 20.06.2023 | Details
| |
#55 | DE000A0LAUP1 A0LAUP | 4,88 % | 25,99% | J | 0,60 € 14.07.2023 | Details
| |
#56 | DE000A0JM2M1 A0JM2M | 4,86 % | 6,27% | J | 0,90 € 21.07.2023 | Details
| |
#57 | US25157Y2028 A0YF81 | 4,84 % | 16,84% | J | 1,84 € 14.05.2024 | Details
| |
#58 | DE0008051004 805100 | 4,83 % | - | J | 0,65 € 17.05.2024 | Details
| |
#59 | DE000DWS1007 DWS100 | 4,82 % | 7,07% | J | 2,05 € 20.06.2023 | Details
| |
#60 | DE0005552004 555200 | 4,81 % | 17,17% | J | 1,85 € 08.05.2024 | Details
| |
#61 | DE0006052830 605283 | 4,80 % | 29,82% | J | 11,05 € 10.07.2023 | Details
| |
#62 | DE0005570808 557080 | 4,78 % | 1,08% | J | 0,33 € 26.07.2023 | Details
| |
#63 | DE000A0H52F5 A0H52F | 4,77 % | 5,27% | J | 1,45 € 13.03.2024 | Details
| |
#64 | DE0008232125 823212 | 4,72 % | - | J | 0,30 € 13.05.2024 | Details
| |
#65 | DE000A35JS99 A35JS9 | 4,69 % | - | J | 0,45 € 30.04.2024 | Details
| |
#66 | DE0006569908 656990 | 4,64 % | 12,62% | J | 0,30 € 04.07.2023 | Details
| |
#67 | US2515613048 910979 | 4,62 % | - | J | 0,30 € 20.05.2024 | Details
| |
#68 | DE0006775505 677550 | 4,59 % | - | J | 1,00 € 20.05.2024 | Details
| |
#69 | DE0005093108 509310 | 4,52 % | - | J | 5,00 € 20.05.2024 | Details
| |
#70 | DE0006286560 628656 | 4,50 % | 6,27% | J | 0,90 € 19.06.2023 | Details
| |
#71 | DE0006200108 620010 | 4,42 % | - | J | 1,20 € 27.05.2024 | Details
| |
#72 | DE0007190001 719000 | 4,38 % | 22,67% | J | 12,00 € 26.06.2023 | Details
| |
#73 | DE000A1RFMZ1 A1RFMZ | 4,37 % | - | J | 0,26 € 25.09.2023 | Details
| |
#74 | DE000ENAG999 ENAG99 | 4,33 % | 3,50% | J | 0,53 € 21.05.2024 | Details
| |
#75 | DE0006202005 620200 | 4,32 % | - | J | 1,00 € 31.05.2023 | Details
| |
#76 | DE000A2NB650 A2NB65 | 4,32 % | 20,51% | J | 1,75 € 13.07.2023 | Details
| |
#77 | DE0005706501 570650 | 4,30 % | 4,66% | J | 1,30 € 12.06.2023 | Details
| |
#78 | US7958422021 A1JMPE | 4,29 % | 79,46% | J | 0,10 € 14.06.2023 | Details
| |
#79 | DE0005774103 577410 | 4,27 % | - | J | 0,85 € 12.02.2024 | Details
| |
#80 | DE0006614001 661400 | 4,26 % | 10,06% | J | 0,60 € 21.07.2023 | Details
| |
#81 | DE000A0S8488 A0S848 | 4,25 % | 2,33% | J | 0,75 € 20.06.2023 | Details
| |
#82 | DE0005706535 570653 | 4,25 % | 4,66% | J | 1,30 € 12.06.2023 | Details
| |
#83 | DE000A3CM708 A3CM70 | 4,21 % | - | J | 0,09 € 22.08.2023 | Details
| |
#84 | DE0006292030 629203 | 4,19 % | 31,15% | J | 26,26 € 14.05.2024 | Details
| |
#85 | DE0005176903 517690 | 4,17 % | - | J | 0,70 € 12.06.2023 | Details
| |
#86 | DE0006464506 646450 | 4,09 % | 8,37% | J | 0,70 € 12.06.2023 | Details
| |
#87 | DE000A0LD2U1 A0LD2U | 39,72 % | 40,50% | J | 1,41 € 06.12.2023 | Details
| |
#88 | DE0007474041 747404 | 3,98 % | 4,55% | J | 8,00 € 02.05.2024 | Details
| |
#89 | DE0006070006 607000 | 3,95 % | 11,65% | J | 4,00 € 07.07.2023 | Details
| |
#90 | DE0007857476 785747 | 3,89 % | 10,61% | J | 0,15 € 16.06.2023 | Details
| |
#91 | DE000A14KRD3 A14KRD | 3,87 % | 30,01% | J | 0,12 € 18.07.2023 | Details
| |
#92 | LU2333210958 SUSE5A | 29,38 % | - | J | 3,20 € 04.10.2023 | Details
| |
#93 | DE000A12UKK6 A12UKK | 26,69 % | - | J | 3,87 € 27.06.2023 | Details
| |
#94 | DE0007480204 748020 | 22,25 % | - | J | 1,95 € 11.01.2024 | Details
| |
#95 | DE0007501009 750100 | 20,41 % | 0,81% | J | 0,20 € 31.05.2023 | Details
| |
#96 | LU2356314745 A3CSWZ | 19,76 % | - | J | 1,15 € 29.08.2023 | Details
| |
#97 | DE000WACK012 WACK01 | 12,80 % | - | J | 1,15 € 20.05.2024 | Details
| |
#98 | DE0006208408 620840 | 12,40 % | - | J | 1,50 € 19.07.2023 | Details
| |
#99 | DE0005229504 522950 | 11,60 % | - | J | 5,00 € 23.06.2023 | Details
| |
#100 | DE000BFB0019 BFB001 | 11,02 % | - | J | 0,55 € 12.02.2024 | Details
|
Zuletzt aktualisiert 27.05.2024