Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Wir haben mehr als 10.000 Dividenden-Aktien analysiert, um die Aktien mit der höchsten Dividendenrendite zu finden.
Auf dieser Seite findest du die 100 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite aus China. Im Parqet Dividendenkalender findest du die Ausschüttungstermine und weitere Informationen zu mehr als 35.000 Dividenden-Aktien und ETFs.
Australien Belgien China Deutschland Dänemark Frankreich Irland Israel Italien Japan Kanada Niederlande Norwegen Polen Schweden Schweiz Spanien USA Vereinigtes Königreich Österreich
Name | Yield | CAGR 3Y | Interval | Letzte | Kurs 1J | Kurse & Charts Realtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | KYG546541015 A1C85M | 9,65 % | 93,15% | H | 0,00 € 22.09.2023 | Details
| |
#2 | US4234031049 A3CWEW | 9,55 % | 1,38% | J | 0,51 € 30.04.2024 | Details
| |
#3 | KYG5635P1090 A0YDPN | 9,51 % | 1,40% | H | 0,04 € 08.02.2024 | Details
| |
#4 | CNE100001TJ4 A12GNY | 8,75 % | 3,89% | J | 0,02 € 15.09.2023 | Details
| |
#5 | CNE1000000Y0 A0M4V2 | 8,67 % | 55,54% | H | 0,00 € 24.10.2023 | Details
| |
#6 | CNE100000536 A0M4ZU | 8,46 % | 27,33% | J | 0,01 € 28.07.2023 | Details
| |
#7 | CNE100000X44 A1H417 | 8,24 % | 7,43% | J | 0,04 € 29.06.2023 | Details
| |
#8 | CNE1000000X2 A0M4V1 | 8,19 % | 1,40% | J | 0,00 € 25.09.2023 | Details
| |
#9 | CNE100001QW3 A1XA6F | 8,08 % | 2,81% | J | 0,02 € 31.07.2023 | Details
| |
#10 | CNE1000001W2 A0M4WW | 8,02 % | 8,47% | J | 0,19 € 30.06.2023 | Details
| |
#11 | CNE100001QN2 A1W7B1 | 8,01 % | 18,32% | J | 0,05 € 20.07.2023 | Details
| |
#12 | CNE1000002D0 A0M4XC | 7,75 % | 36,25% | J | 0,02 € 30.06.2023 | Details
| |
#13 | CNE100000HF9 A0YE04 | 7,66 % | 15,46% | J | 0,03 € 14.07.2023 | Details
| |
#14 | CNE1000002R0 A0M4XP | 7,64 % | 31,24% | J | 0,34 € 16.08.2023 | Details
| |
#15 | CNE1000002Q2 A0M4XN | 7,64 % | 10,98% | H | 0,02 € 28.09.2023 | Details
| |
#16 | US4558071076 A0RNFQ | 7,64 % | 7,63% | J | 0,78 € 01.09.2023 | Details
| |
#17 | US16942A3023 A1CVD6 | 7,61 % | 31,63% | J | 1,37 € 31.08.2023 | Details
| |
#18 | CNE100000Q35 A1C2W3 | 7,54 % | 10,31% | H | 0,01 € 28.09.2023 | Details
| |
#19 | CNE1000004S4 A0M4ZJ | 7,53 % | 3,60% | J | 0,05 € 16.06.2023 | Details
| |
#20 | CNE1000003G1 A0M4YB | 7,44 % | 6,05% | J | 0,04 € 18.08.2023 | Details
| |
#21 | CNE1000002H1 A0M4XF | 7,39 % | 8,64% | J | 0,05 € 04.08.2023 | Details
| |
#22 | KYG525741032 A0LF44 | 7,31 % | 9,03% | J | 0,01 € 14.07.2023 | Details
| |
#23 | CNE1000001Q4 A0M4WR | 7,26 % | 12,09% | J | 0,04 € 20.07.2023 | Details
| |
#24 | CNE1000001Z5 A0M4WZ | 7,24 % | 7,72% | J | 0,03 € 04.08.2023 | Details
| |
#25 | CNE100002391 A144FV | 7,21 % | 4,62% | J | 0,02 € 21.06.2023 | Details
| |
#26 | KYG9894K1085 A1CSJX | 7,21 % | 34,12% | J | 0,12 € 14.07.2023 | Details
| |
#27 | HK0000255361 A14V3L | 7,20 % | 5,99% | J | 0,04 € 27.06.2023 | Details
| |
#28 | KYG4100M1050 A0J3T1 | 7,13 % | 21,06% | J | 0,06 € 31.07.2023 | Details
| |
#29 | CNE100000Q43 A1C024 | 7,04 % | 8,71% | J | 0,03 € 08.08.2023 | Details
| |
#30 | CNE100001922 A1JQV6 | 7,01 % | 6,63% | J | 0,14 € 10.08.2023 | Details
| |
#31 | CNE100001QS1 A1W929 | 7,00 % | 19,57% | J | 0,01 € 18.08.2023 | Details
| |
#32 | CNE100000205 A0M4W0 | 6,92 % | 8,39% | J | 0,05 € 02.08.2023 | Details
| |
#33 | US06426M1045 A0YGQU | 6,84 % | 8,86% | J | 0,74 € 21.08.2023 | Details
| |
#34 | CNE100002FK9 A2DPT0 | 6,82 % | 13,78% | J | 0,07 € 30.06.2023 | Details
| |
#35 | CNE1000002X8 A0M4XU | 6,81 % | - | J | 0,02 € 28.09.2023 | Details
| |
#36 | CNE100001NV2 A1T97T | 6,72 % | 1,77% | H | 0,02 € 27.10.2023 | Details
| |
#37 | CNE1000003X6 A0M4YR | 6,68 % | 7,19% | H | 0,12 € 25.10.2023 | Details
| |
#38 | KYG2524A1031 A1XAEC | 6,61 % | 37,61% | H | 0,02 € 20.09.2023 | Details
| |
#39 | CNE100000924 A0Q272 | 6,59 % | 58,06% | J | 0,15 € 06.06.2023 | Details
| |
#40 | CNE100001336 A1JRGS | 6,58 % | - | J | 0,02 € 10.08.2023 | Details
| |
#41 | HK0941009539 909622 | 6,49 % | 14,83% | H | 0,29 € 25.09.2023 | Details
| |
#42 | KYG5636C1078 A0Q9YC | 6,46 % | 24,85% | J | 0,01 € 28.07.2023 | Details
| |
#43 | CNE1000004F1 A0M4Y7 | 6,43 % | 29,19% | H | 0,02 € 19.10.2023 | Details
| |
#44 | CNE100001QV5 A1XCAW | 6,42 % | 12,18% | J | 0,20 € 31.07.2023 | Details
| |
#45 | CNE1000029W3 A2ARY5 | 6,39 % | 7,90% | J | 0,03 € 10.08.2023 | Details
| |
#46 | CNE100000478 A0M4Y1 | 6,39 % | 1,52% | J | 0,06 € 14.07.2023 | Details
| |
#47 | CNE100001MK7 A1J830 | 6,34 % | 4,61% | J | 0,02 € 28.07.2023 | Details
| |
#48 | US00850M1027 A1C6VW | 6,33 % | 9,42% | J | 0,71 € 23.08.2023 | Details
| |
#49 | JE00B3MW7P88 A1CVXV | 6,28 % | 2,11% | J | 0,01 € 31.07.2023 | Details
| |
#50 | CNE100001QP7 A1W79D | 6,26 % | 4,08% | J | 0,02 € 25.08.2023 | Details
| |
#51 | HK0000827664 A3DGH2 | 6,22 % | - | J | 0,02 € 21.08.2023 | Details
| |
#52 | CNE1000004B0 A0M4Y4 | 6,11 % | 5,16% | H | 0,02 € 20.02.2024 | Details
| |
#53 | CNE100001T72 A12F2G | 6,04 % | 15,64% | J | 0,06 € 18.08.2023 | Details
| |
#54 | CNE1000003W8 A0M4YQ | 6,04 % | 41,41% | H | 0,03 € 30.10.2023 | Details
| |
#55 | KYG2163K1076 A2DQEM | 6,03 % | 45,39% | H | 0,02 € 22.09.2023 | Details
| |
#56 | KYG2816P1072 A0M8U5 | 6,00 % | 38,09% | J | 0,07 € 13.07.2023 | Details
| |
#57 | CNE1000003J5 A0M4YD | 5,96 % | 1,68% | J | 0,06 € 26.07.2023 | Details
| |
#58 | CNE1000001X0 A0M4WX | 5,96 % | 35,51% | J | 0,07 € 19.07.2023 | Details
| |
#59 | CNE100000TW9 A1C6F8 | 5,84 % | 18,59% | J | 0,03 € 30.06.2023 | Details
| |
#60 | KYG4402L1510 A0YJE8 | 5,84 % | 14,85% | H | 0,09 € 31.05.2024 | Details
| |
#61 | CNE100000X85 A1H39A | 5,83 % | 15,54% | J | 0,04 € 21.07.2023 | Details
| |
#62 | SG1U76934819 A0MN4D | 5,76 % | 6,29% | H | 0,04 € 08.05.2024 | Details
| |
#63 | CNE100001ZS2 A14VYE | 5,74 % | 29,81% | J | 0,01 € 25.08.2023 | Details
| |
#64 | CNE1000019K9 A1JRCS | 5,70 % | 8,33% | J | 0,03 € 28.07.2023 | Details
| |
#65 | CNE100001NT6 A1T97S | 5,66 % | 14,99% | J | 0,03 € 28.08.2023 | Details
| |
#66 | CNE100000981 A0NEWB | 5,64 % | 12,62% | J | 0,04 € 25.08.2023 | Details
| |
#67 | KYG2117U1022 A117DL | 5,62 % | - | J | 0,00 € 30.06.2023 | Details
| |
#68 | CNE1000009W5 A0Q29M | 5,60 % | 47,36% | J | 0,00 € 27.07.2023 | Details
| |
#69 | CNE1000021L3 A14XHK | 5,59 % | 3,33% | J | 0,02 € 31.08.2023 | Details
| |
#70 | CNE1000012B3 A1JAWQ | 5,58 % | 14,08% | J | 0,08 € 28.08.2023 | Details
| |
#71 | US88557W1018 A2PDLQ | 5,56 % | - | Q | 0,53 € 24.05.2024 | Details
| |
#72 | BMG210901242 A0MQ4W | 5,52 % | 5,56% | H | 0,02 € 17.05.2024 | Details
| |
#73 | CNE1000002V2 A0M4XS | 5,52 % | 27,98% | H | 0,02 € 28.09.2023 | Details
| |
#74 | CNE1000009Q7 A0NHPX | 5,48 % | 4,06% | J | 0,13 € 29.06.2023 | Details
| |
#75 | CNE1000002G3 A0M4XE | 5,47 % | 9,96% | J | 0,02 € 18.08.2023 | Details
| |
#76 | KYG8187G1055 A1C6AA | 5,42 % | 42,22% | H | 0,06 € 21.05.2024 | Details
| |
#77 | CNE100000FF3 A0YA9C | 5,32 % | 7,34% | J | 0,01 € 15.08.2023 | Details
| |
#78 | CNE1000002M1 A0M4XK | 5,32 % | 15,41% | J | 0,22 € 08.08.2023 | Details
| |
#79 | KYG211921021 A1W98X | 5,30 % | 27,66% | H | 0,00 € 20.12.2023 | Details
| |
#80 | CNE1000004Q8 A0M4ZG | 23,33 % | 127,83% | J | 0,54 € 04.08.2023 | Details
| |
#81 | KYG2162W1024 A1J025 | 20,26 % | 19,44% | H | 0,01 € 30.10.2023 | Details
| |
#82 | KYG8569B1041 A2QGUT | 18,53 % | - | H | 0,03 € 13.10.2023 | Details
| |
#83 | US9485961018 A110V7 | 18,29 % | - | J | 0,76 € 13.05.2024 | Details
| |
#84 | DE000BFB0027 BFB002 | 16,95 % | - | J | 0,89 € 12.02.2024 | Details
| |
#85 | CNE1000002J7 A0M4XG | 15,94 % | - | H | 0,06 € 22.12.2023 | Details
| |
#86 | US9848461052 913195 | 15,73 % | 99,50% | J | 3,65 € 14.08.2023 | Details
| |
#87 | CNE100003K61 A2PK5Y | 15,22 % | 48,32% | H | 0,01 € 08.12.2023 | Details
| |
#88 | KYG6427W1042 A0M620 | 15,19 % | 55,65% | H | 0,16 € 30.11.2023 | Details
| |
#89 | CNE100001SR9 A1163C | 13,42 % | 10,49% | J | 0,09 € 25.08.2023 | Details
| |
#90 | CNE1000007G2 A0M236 | 13,31 % | - | J | 0,02 € 06.07.2023 | Details
| |
#91 | CNE1000002N9 A0M4XL | 12,89 % | 4,56% | J | 0,05 € 30.06.2023 | Details
| |
#92 | CNE100000312 A0M4XY | 12,81 % | 2,93% | J | 0,04 € 15.08.2023 | Details
| |
#93 | US44852D1081 A2JL12 | 12,61 % | - | J | 0,61 € 24.05.2024 | Details
| |
#94 | KYG811511131 A0J3NL | 12,56 % | 5,24% | H | 0,00 € 22.09.2023 | Details
| |
#95 | KYG2118N1079 A14U8U | 12,18 % | 2,03% | J | 0,01 € 11.08.2023 | Details
| |
#96 | CNE1000000V6 A0M4VZ | 12,11 % | - | J | 0,04 € 29.09.2023 | Details
| |
#97 | CNE100005F09 A3DQVD | 10,92 % | - | J | 0,39 € 16.08.2023 | Details
| |
#98 | CNE100000F20 A0X91F | 10,38 % | 15,83% | J | 0,01 € 10.07.2023 | Details
| |
#99 | KYG9222R1065 A0M8X2 | 10,05 % | 27,44% | H | 0,04 € 12.07.2023 | Details
| |
#100 | US5288771034 A2H97M | 10,03 % | - | J | 0,06 € 24.05.2024 | Details
|
Zuletzt aktualisiert 27.05.2024