Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Wir haben mehr als 10.000 Dividenden-Aktien analysiert, um die Aktien mit der höchsten Dividendenrendite zu finden.
Auf dieser Seite findest du die 100 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite aus Japan. Im Parqet Dividendenkalender findest du die Ausschüttungstermine und weitere Informationen zu mehr als 35.000 Dividenden-Aktien und ETFs.
Australien Belgien China Deutschland Dänemark Frankreich Irland Israel Italien Japan Kanada Niederlande Norwegen Polen Schweden Schweiz Spanien USA Vereinigtes Königreich Österreich
Name | Yield | CAGR 3Y | Interval | Letzte | Kurs 1J | Kurse & Charts Realtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | JP3599000001 862871 | 9,68 % | - | J | 0,48 € 30.06.2023 | Details
| |
#2 | JP3362700001 862503 | 7,81 % | 120,99% | H | 0,68 € 27.11.2023 | Details
| |
#3 | JP3890310000 A0NFRH | 7,18 % | 4,37% | H | 0,75 € 04.12.2023 | Details
| |
#4 | JP3801300009 A3C48R | 7,17 % | - | H | 0,23 € 04.12.2023 | Details
| |
#5 | JP3277620005 A2AB5V | 6,67 % | 27,69% | H | 0,74 € 06.12.2023 | Details
| |
#6 | JP3153850007 A3C15U | 6,44 % | - | H | 0,16 € 11.12.2023 | Details
| |
#7 | JP3385000009 886956 | 6,02 % | 48,71% | H | 0,50 € 04.12.2023 | Details
| |
#8 | JP3626800001 872998 | 5,92 % | 0,64% | H | 0,28 € 30.11.2023 | Details
| |
#9 | JP3421100003 A0BK3K | 5,72 % | 75,67% | H | 0,80 € 12.12.2023 | Details
| |
#10 | JP3480600000 877438 | 5,71 % | 33,40% | H | 0,19 € 05.12.2023 | Details
| |
#11 | JP3046500009 A0M5Y3 | 5,66 % | 5,17% | H | 20,87 € 18.04.2024 | Details
| |
#12 | JP3460800000 764521 | 5,65 % | 3,18% | H | 0,04 € 04.12.2023 | Details
| |
#13 | JP3047490002 A1JZC3 | 5,64 % | 7,45% | H | 59,36 € 19.02.2024 | Details
| |
#14 | JP3046270009 A0ETHP | 5,48 % | 4,38% | H | 23,95 € 19.01.2024 | Details
| |
#15 | JP3752900005 A14Z74 | 5,40 % | 31,73% | H | 0,16 € 05.12.2023 | Details
| |
#16 | JP3801600002 890849 | 5,37 % | 4,61% | H | 0,23 € 28.03.2024 | Details
| |
#17 | JP3711200000 A0LCLC | 5,33 % | 3,70% | Q | 0,25 € 15.12.2023 | Details
| |
#18 | JP3863800003 694425 | 5,30 % | 10,33% | H | 0,12 € 24.11.2023 | Details
| |
#19 | JP3822000000 868125 | 5,25 % | 4,27% | H | 0,37 € 28.05.2024 | Details
| |
#20 | JP3166940001 | 5,24 % | 11,84% | H | 0,13 € 08.12.2023 | Details
| |
#21 | JP3381000003 859164 | 5,22 % | - | H | 0,47 € 30.11.2023 | Details
| |
#22 | JP3802940001 A0YBN2 | 5,18 % | 0,02% | H | 0,22 € 31.05.2024 | Details
| |
#23 | JP3481300006 A1XFA9 | 5,18 % | 5,90% | H | 0,09 € 04.12.2023 | Details
| |
#24 | JP3027680002 798084 | 5,14 % | 4,60% | H | 76,72 € 14.12.2023 | Details
| |
#25 | JP3039710003 570226 | 5,12 % | 7,80% | H | 13,37 € 23.05.2024 | Details
| |
#26 | JP3732000009 A2N9LF | 5,07 % | 6,76% | H | 0,27 € 06.12.2023 | Details
| |
#27 | JP3131350005 887828 | 5,06 % | 0,68% | H | 0,19 € 30.05.2024 | Details
| |
#28 | JP3045540006 A0BLYE | 5,04 % | 9,12% | H | 20,87 € 15.02.2024 | Details
| |
#29 | JP3040880001 661521 | 4,95 % | 8,77% | H | 23,01 € 17.05.2024 | Details
| |
#30 | JP3567410000 914434 | 4,93 % | 10,91% | H | 0,11 € 04.12.2023 | Details
| |
#31 | JP3116700000 A0RL25 | 4,93 % | 2,34% | H | 0,28 € 17.11.2023 | Details
| |
#32 | JP3891200002 857684 | 4,92 % | 44,40% | H | 0,42 € 04.12.2023 | Details
| |
#33 | JP3753000003 859849 | 4,90 % | 65,36% | H | 0,38 € 01.12.2023 | Details
| |
#34 | JP3046190009 A0F54T | 4,83 % | 0,33% | H | 9,97 € 22.03.2024 | Details
| |
#35 | JP3337600005 864537 | 4,82 % | 0,66% | H | 0,53 € 04.12.2023 | Details
| |
#36 | JP3768600003 860797 | 4,82 % | 9,82% | H | 0,25 € 06.12.2023 | Details
| |
#37 | JP3778390009 A0KDUW | 4,82 % | 7,64% | H | 0,17 € 05.03.2024 | Details
| |
#38 | US8740602052 A1CWZF | 4,82 % | 7,31% | H | 0,30 € 11.12.2023 | Details
| |
#39 | JP3142300007 899155 | 4,80 % | 4,88% | H | 0,10 € 31.05.2024 | Details
| |
#40 | JP3463000004 853849 | 4,79 % | 7,45% | H | 0,59 € 01.12.2023 | Details
| |
#41 | KYG459461037 A2ASUQ | 4,78 % | 52,26% | H | 0,01 € 28.12.2023 | Details
| |
#42 | JP3220200004 857296 | 4,74 % | - | H | 0,64 € 07.12.2023 | Details
| |
#43 | JP3160950006 919455 | 4,72 % | 7,20% | H | 0,16 € 04.12.2023 | Details
| |
#44 | JP3767810009 914446 | 4,71 % | 9,16% | H | 0,19 € 05.12.2023 | Details
| |
#45 | JP3942400007 856273 | 4,68 % | 7,93% | H | 0,22 € 01.12.2023 | Details
| |
#46 | JP3592600005 858646 | 4,65 % | 17,79% | H | 0,44 € 04.12.2023 | Details
| |
#47 | JP3677900007 615350 | 4,65 % | 2,31% | J | 0,14 € 27.06.2023 | Details
| |
#48 | JP3226650004 626805 | 4,63 % | 15,47% | H | 0,40 € 05.12.2023 | Details
| |
#49 | JP3131090007 A1W6W5 | 4,62 % | 4,14% | H | 0,28 € 05.12.2023 | Details
| |
#50 | JP3726800000 893151 | 4,62 % | 3,51% | H | 0,61 € 25.03.2024 | Details
| |
#51 | JP3415400005 863769 | 4,60 % | 33,71% | H | 0,27 € 05.12.2023 | Details
| |
#52 | JP3105220002 A0NEU2 | 4,58 % | 7,46% | H | 0,03 € 01.12.2023 | Details
| |
#53 | JP3386550002 A14P5H | 4,58 % | 19,00% | Q | 0,04 € 22.03.2024 | Details
| |
#54 | JP3827800008 676666 | 4,54 % | 9,41% | H | 0,20 € 07.03.2024 | Details
| |
#55 | JP3967450002 | 4,49 % | 14,43% | H | 0,21 € 06.12.2023 | Details
| |
#56 | JP3595200001 859557 | 4,49 % | 4,90% | H | 0,26 € 31.05.2024 | Details
| |
#57 | JP3207000005 858424 | 4,49 % | 8,34% | H | 0,47 € 30.11.2023 | Details
| |
#58 | JP3484400001 868897 | 4,48 % | 51,25% | H | 0,09 € 30.11.2023 | Details
| |
#59 | JP3888400003 860971 | 4,45 % | 32,11% | H | 0,45 € 11.12.2023 | Details
| |
#60 | JP3720800006 853685 | 4,41 % | 6,27% | H | 0,09 € 04.12.2023 | Details
| |
#61 | JP3137200006 858329 | 4,39 % | 31,60% | H | 0,27 € 30.11.2023 | Details
| |
#62 | JP3549600009 858463 | 4,36 % | 17,60% | H | 0,38 € 04.12.2023 | Details
| |
#63 | JP3634200004 880236 | 4,35 % | 0,92% | H | 0,34 € 30.05.2024 | Details
| |
#64 | JP3834200002 884158 | 4,34 % | 7,60% | H | 0,26 € 08.12.2023 | Details
| |
#65 | JP3460200003 A0DNGL | 4,33 % | 59,26% | J | 0,27 € 26.06.2023 | Details
| |
#66 | JP3161160001 889799 | 4,32 % | 2,21% | H | 0,37 € 27.11.2023 | Details
| |
#67 | JP3283460008 A0RLRP | 4,32 % | 17,87% | J | 0,32 € 16.06.2023 | Details
| |
#68 | JP3436120004 591037 | 4,31 % | 6,93% | H | 0,19 € 18.12.2023 | Details
| |
#69 | JP3047550003 A1KBVU | 4,30 % | 25,51% | J | 31,48 € 15.02.2024 | Details
| |
#70 | JP3027670003 798197 | 4,29 % | 4,96% | H | 70,80 € 15.03.2024 | Details
| |
#71 | JP3206200002 873874 | 4,29 % | 36,63% | H | 0,69 € 01.12.2023 | Details
| |
#72 | JP3802720007 919920 | 4,28 % | 50,82% | H | 0,32 € 11.12.2023 | Details
| |
#73 | JP3882750007 A0KFKM | 4,27 % | 7,00% | H | 0,35 € 11.12.2023 | Details
| |
#74 | JP3407000003 | 4,25 % | 13,61% | H | 0,32 € 01.12.2023 | Details
| |
#75 | JP3468820000 565269 | 4,23 % | 0,51% | H | 0,06 € 11.12.2023 | Details
| |
#76 | JP3717600005 858032 | 4,21 % | 0,39% | H | 0,39 € 05.12.2023 | Details
| |
#77 | JP3107000006 A2AP8B | 4,21 % | 1,57% | H | 0,26 € 08.12.2023 | Details
| |
#78 | JP3173540000 A1W458 | 4,20 % | 47,65% | H | 0,59 € 21.12.2023 | Details
| |
#79 | JP3893700009 A0B9Z1 | 4,20 % | 7,78% | H | 0,24 € 05.12.2023 | Details
| |
#80 | JP3897700005 A0F6CH | 4,20 % | 1,22% | H | 0,10 € 04.12.2023 | Details
| |
#81 | JP3277040006 A2DHDU | 4,19 % | 6,20% | H | 0,28 € 27.03.2024 | Details
| |
#82 | JP3172500005 878667 | 4,18 % | 8,45% | H | 0,18 € 27.11.2023 | Details
| |
#83 | JP3739700007 588719 | 4,17 % | 9,54% | J | 0,76 € 23.06.2023 | Details
| |
#84 | JP3688370000 A3C8TU | 4,16 % | - | H | 0,93 € 12.03.2024 | Details
| |
#85 | JP3352400000 856503 | 4,15 % | 131,80% | H | 0,13 € 05.12.2023 | Details
| |
#86 | JP3209000003 859901 | 4,11 % | 8,02% | H | 0,14 € 04.12.2023 | Details
| |
#87 | JP3554400006 851440 | 4,10 % | 4,17% | J | 0,93 € 29.06.2023 | Details
| |
#88 | JP3855900001 A1CWEB | 4,09 % | 34,64% | H | 0,19 € 29.03.2024 | Details
| |
#89 | JP3046230003 A0JC7G | 4,09 % | 17,18% | H | 31,67 € 08.04.2024 | Details
| |
#90 | JP3112000009 853783 | 4,08 % | 12,20% | H | 0,64 € 29.03.2024 | Details
| |
#91 | JP3680800004 869833 | 4,08 % | 49,07% | H | 0,52 € 27.11.2023 | Details
| |
#92 | JP3401400001 853490 | 4,07 % | 6,95% | H | 0,04 € 04.12.2023 | Details
| |
#93 | JP3619800000 860856 | 4,07 % | 8,57% | J | 0,25 € 29.06.2023 | Details
| |
#94 | JP3670800006 859269 | 4,05 % | 10,66% | H | 0,44 € 04.12.2023 | Details
| |
#95 | JP3111200006 857993 | 4,02 % | 4,35% | H | 0,11 € 04.12.2023 | Details
| |
#96 | JP3311600005 880562 | 4,01 % | 14,88% | H | 0,22 € 01.12.2023 | Details
| |
#97 | JP3309000002 860475 | 4,01 % | 8,63% | J | 0,15 € 28.06.2023 | Details
| |
#98 | JP3223800008 862868 | 22,69 % | - | Q | 0,63 € 05.12.2023 | Details
| |
#99 | JP3146800002 871081 | 18,15 % | 187,10% | H | 0,02 € 11.12.2023 | Details
| |
#100 | JP3637300009 915793 | 10,75 % | 7,51% | J | 4,52 € 29.03.2024 | Details
|
Zuletzt aktualisiert 27.05.2024