Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Wir haben mehr als 10.000 Dividenden-Aktien analysiert, um die Aktien mit der höchsten Dividendenrendite zu finden.
Auf dieser Seite findest du die 91 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite aus der Schweiz. Im Parqet Dividendenkalender findest du die Ausschüttungstermine und weitere Informationen zu mehr als 35.000 Dividenden-Aktien und ETFs.
Australien Belgien China Deutschland Dänemark Frankreich Irland Israel Italien Japan Kanada Niederlande Norwegen Polen Schweden Schweiz Spanien USA Vereinigtes Königreich Österreich
Name | Yield | CAGR 3Y | Interval | Letzte | Kurs 1J | Kurse & Charts Realtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | US8710131082 916843 | 8,95 % | 3,32% | J | 2,23 € 20.05.2024 | Details
| |
#2 | US37827X1000 A1WY82 | 8,72 % | - | H | 0,57 € 06.10.2023 | Details
| |
#3 | JE00B4T3BW64 A1JAGV | 8,58 % | - | H | 0,28 € 22.09.2023 | Details
| |
#4 | CH0014345117 870121 | 7,78 % | 9,32% | J | 6,05 € 27.05.2024 | Details
| |
#5 | CH0012138605 922031 | 7,35 % | 2,50% | J | 2,57 € 18.04.2024 | Details
| |
#6 | CH0017875789 A0CACJ | 6,66 % | - | J | 6,54 € 24.05.2024 | Details
| |
#7 | US8701231065 A1H5B5 | 6,64 % | 7,73% | J | 0,33 € 30.05.2024 | Details
| |
#8 | CH0276837694 A14R33 | 6,37 % | 16,71% | J | 0,92 € 12.04.2024 | Details
| |
#9 | CH0187624256 A1J1DQ | 6,29 % | 2,43% | J | 8,40 € 29.04.2024 | Details
| |
#10 | CH0024608827 A0JJY6 | 6,29 % | 16,52% | J | 39,39 € 28.05.2024 | Details
| |
#11 | CH0028422100 A0LG3Z | 6,25 % | 18,80% | J | 1,17 € 26.03.2024 | Details
| |
#12 | CH0012335540 675054 | 5,62 % | 12,64% | J | 3,10 € 15.04.2024 | Details
| |
#13 | CH0011075394 579919 | 5,61 % | 8,52% | J | 26,83 € 16.04.2024 | Details
| |
#14 | US8708861088 A1J5BS | 5,56 % | 1,54% | J | 1,59 € 25.04.2024 | Details
| |
#15 | CH0225173167 A1W65V | 5,52 % | 3,94% | J | 4,08 € 30.04.2024 | Details
| |
#16 | CH0014786500 157770 | 5,38 % | 2,95% | J | 5,55 € 28.05.2024 | Details
| |
#17 | CH0126881561 A1H81M | 5,38 % | 2,04% | J | 6,16 € 18.04.2024 | Details
| |
#18 | CH0019107025 A0B7X3 | 5,35 % | - | J | 11,28 € 03.05.2024 | Details
| |
#19 | CH0014852781 778237 | 5,26 % | 16,44% | J | 33,31 € 22.05.2024 | Details
| |
#20 | CH0466642201 A2PKFK | 5,25 % | 7,45% | J | 6,44 € 30.05.2024 | Details
| |
#21 | CH0189396655 A116HQ | 5,15 % | 1,69% | J | 1,13 € 03.05.2024 | Details
| |
#22 | CH0003420806 895701 | 5,09 % | 14,71% | J | 3,98 € 14.05.2024 | Details
| |
#23 | CH0021545667 A0ETZV | 5,09 % | 12,56% | J | 22,45 € 13.05.2024 | Details
| |
#24 | CH0038389992 A0NFN3 | 5,06 % | 3,63% | J | 2,04 € 27.03.2024 | Details
| |
#25 | CH0012410517 853020 | 5,02 % | 6,73% | J | 7,90 € 03.05.2024 | Details
| |
#26 | CH0009236461 871627 | 5,01 % | 2,87% | J | 3,32 € 27.03.2024 | Details
| |
#27 | CH0002361068 908306 | 4,90 % | - | J | 2,55 € 26.04.2024 | Details
| |
#28 | CH0102484968 A0YBDU | 4,87 % | 23,32% | J | 2,68 € 17.04.2024 | Details
| |
#29 | US48137C1080 A1C4VT | 4,87 % | - | J | 0,53 € 01.05.2024 | Details
| |
#30 | CH0478634105 A2PLW7 | 4,84 % | - | H | 0,31 € 02.10.2023 | Details
| |
#31 | CH0001473559 577348 | 4,79 % | 2,49% | J | 41,64 € 07.03.2024 | Details
| |
#32 | CH0212255803 A1WZP3 | 4,79 % | 7,98% | J | 4,50 € 21.05.2024 | Details
| |
#33 | CH0303692047 A143NB | 4,68 % | - | J | 0,55 € 03.07.2023 | Details
| |
#34 | CH0008837566 935276 | 4,63 % | 3,61% | J | 7,15 € 25.04.2024 | Details
| |
#35 | CH0022268228 A0F6VT | 4,63 % | 17,45% | J | 0,57 € 28.03.2024 | Details
| |
#36 | CH0003541510 871047 | 4,61 % | 2,20% | H | 25,63 € 12.04.2024 | Details
| |
#37 | CH0367427686 A2DYYE | 4,59 % | - | J | 0,51 € 21.05.2024 | Details
| |
#38 | CH0531751755 A2P4UM | 4,57 % | 4,45% | J | 4,40 € 02.05.2024 | Details
| |
#39 | CH0008742519 916234 | 4,50 % | 1,93% | J | 22,52 € 04.04.2024 | Details
| |
#40 | CH0001624714 913709 | 4,43 % | 39,58% | J | 4,09 € 26.03.2024 | Details
| |
#41 | CH0011484067 632296 | 4,35 % | 4,70% | J | 19,45 € 07.05.2024 | Details
| |
#42 | CH0005059438 763793 | 4,33 % | - | J | 0,32 € 24.05.2024 | Details
| |
#43 | CH0239518779 A113S6 | 4,28 % | - | J | 3,17 € 25.04.2024 | Details
| |
#44 | CH0012032048 855167 | 4,28 % | 3,85% | J | 9,95 € 18.03.2024 | Details
| |
#45 | CH0009691608 922036 | 4,20 % | 7,68% | J | 10,08 € 27.05.2024 | Details
| |
#46 | CH0208062627 A1T798 | 4,14 % | - | J | 1,34 € 15.04.2024 | Details
| |
#47 | US7711951043 891106 | 4,13 % | 4,73% | J | 1,21 € 03.05.2024 | Details
| |
#48 | CH0008038389 927016 | 4,09 % | 1,67% | J | 3,50 € 28.03.2024 | Details
| |
#49 | CH0000816824 863037 | 4,07 % | 28,05% | J | 0,20 € 27.03.2024 | Details
| |
#50 | CH0111677362 A1CXAY | 4,03 % | 5,68% | J | 2,55 € 29.05.2024 | Details
| |
#51 | CH0019199550 A0B739 | 39,72 % | 63,91% | H | 3,10 € 27.09.2023 | Details
| |
#52 | CH0025238863 A0JLZL | 3,99 % | 57,18% | J | 10,20 € 14.05.2024 | Details
| |
#53 | CH0011178255 578908 | 3,97 % | 11,54% | J | 6,33 € 25.04.2024 | Details
| |
#54 | CH0011108872 930290 | 3,92 % | 3,58% | J | 10,22 € 03.04.2024 | Details
| |
#55 | CH0032816131 A0RFC0 | 3,92 % | 3,08% | J | 3,71 € 17.04.2024 | Details
| |
#56 | US8188001049 A1CX0H | 3,92 % | 1,73% | J | 0,32 € 10.05.2024 | Details
| |
#57 | CH1216478797 A3D2TK | 3,91 % | - | J | 2,50 € 16.05.2024 | Details
| |
#58 | CH0012032113 851311 | 3,90 % | 3,85% | J | 9,95 € 18.03.2024 | Details
| |
#59 | CH0312309682 A2AFKR | 3,90 % | 2,97% | J | 1,02 € 28.06.2023 | Details
| |
#60 | CH0025343259 A0J3ED | 3,88 % | 33,36% | J | 2,04 € 24.04.2024 | Details
| |
#61 | CH0190891181 A1J642 | 3,87 % | 104,49% | J | 1,02 € 05.04.2024 | Details
| |
#62 | CH1256740924 A3D68K | 3,84 % | 2,07% | J | 3,27 € 25.04.2024 | Details
| |
#63 | CH0212186248 A114T6 | 3,78 % | - | J | 1,29 € 15.04.2024 | Details
| |
#64 | US66987V1098 907122 | 3,77 % | 5,45% | J | 3,51 € 19.04.2024 | Details
| |
#65 | CH0011339204 885933 | 3,76 % | - | J | 0,31 € 22.04.2024 | Details
| |
#66 | CH0126673539 A1JU9U | 3,74 % | 6,41% | J | 2,30 € 03.04.2024 | Details
| |
#67 | CH0012627250 984345 | 3,71 % | 2,96% | J | 7,81 € 07.08.2023 | Details
| |
#68 | CH0012005267 904278 | 3,70 % | 5,57% | J | 3,44 € 11.03.2024 | Details
| |
#69 | CH0350665672 A2DRA8 | 3,64 % | 0,69% | J | 2,30 € 07.05.2024 | Details
| |
#70 | CH0252620700 A12ELW | 3,61 % | 58,10% | J | 2,08 € 04.10.2023 | Details
| |
#71 | CH0002432174 A0EAHZ | 3,58 % | 20,63% | J | 13,80 € 24.04.2024 | Details
| |
#72 | CH0012214059 869898 | 3,51 % | 10,44% | J | 2,84 € 16.05.2024 | Details
| |
#73 | CH0012255144 871110 | 3,50 % | 5,87% | J | 1,33 € 15.05.2024 | Details
| |
#74 | CH0022427626 A0F657 | 3,44 % | 12,47% | J | 53,33 € 06.07.2023 | Details
| |
#75 | CH0018294154 A0CA16 | 3,42 % | 4,13% | J | 3,93 € 10.04.2024 | Details
| |
#76 | CH0012255151 865126 | 3,41 % | 5,87% | J | 6,63 € 15.05.2024 | Details
| |
#77 | CH0045825517 A0YCD3 | 3,36 % | 6,01% | J | 0,57 € 18.04.2024 | Details
| |
#78 | CH0305951201 A2AAD8 | 3,34 % | 4,26% | J | 3,95 € 03.05.2024 | Details
| |
#79 | CH1248667003 A3ECF6 | 3,30 % | 18,90% | J | 15,48 € 16.04.2024 | Details
| |
#80 | US5011871085 A2DHB8 | 3,30 % | 57,30% | J | 1,68 € 29.05.2024 | Details
| |
#81 | CH0002178181 A2ACPS | 3,25 % | 6,70% | J | 0,91 € 28.05.2024 | Details
| |
#82 | US92828Q1094 A0RK8G | 3,22 % | 36,33% | Q | 1,74 € 15.05.2024 | Details
| |
#83 | US6410694060 883723 | 3,20 % | 7,76% | J | 3,02 € 31.05.2024 | Details
| |
#84 | CH0038863350 A0Q4DC | 3,20 % | 5,56% | J | 3,07 € 24.04.2024 | Details
| |
#85 | CH0038388911 A0NJPK | 3,16 % | 2,02% | J | 3,86 € 22.04.2024 | Details
| |
#86 | CH0530235594 A2P3SQ | 3,13 % | 6,07% | J | 1,02 € 02.05.2024 | Details
| |
#87 | CH0360674466 A2DN0K | 3,03 % | 9,90% | J | 2,27 € 16.04.2024 | Details
| |
#88 | CH1129677105 A3C317 | 3,00 % | - | J | 0,51 € 30.04.2024 | Details
| |
#89 | CH0048854746 A0RDWE | 21,27 % | - | H | 0,91 € 23.05.2024 | Details
| |
#90 | CH0305285295 A2AUDC | 14,66 % | 38,06% | Q | 0,51 € 09.05.2024 | Details
| |
#91 | US9898251049 A1JWRL | 10,64 % | 10,99% | J | 2,62 € 30.05.2024 | Details
|
Zuletzt aktualisiert 27.05.2024