Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Wir haben mehr als 10.000 Dividenden-Aktien analysiert, um die Aktien mit der höchsten Dividendenrendite zu finden.
Auf dieser Seite findest du die 100 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite aus den USA. Im Parqet Dividendenkalender findest du die Ausschüttungstermine und weitere Informationen zu mehr als 35.000 Dividenden-Aktien und ETFs.
Australien Belgien China Deutschland Dänemark Frankreich Irland Israel Italien Japan Kanada Niederlande Norwegen Polen Schweden Schweiz Spanien USA Vereinigtes Königreich Österreich
Name | Yield | CAGR 3Y | Interval | Letzte | Kurs 1J | Kurse & Charts Realtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | US16842Q2093 A2N6M7 | 49,41 % | 1,74% | M | 0,19 € 15.12.2023 | Details
| |
#2 | US92556H3057 | 48,96 % | - | Q | 1,34 € 01.04.2024 | Details
| |
#3 | IT0001029492 893099 | 47,12 % | 3,23% | J | 12,51 € 02.05.2024 | Details
| |
#4 | US7864492076 A0YAM0 | 46,20 % | - | J | 2,40 € 03.07.1997 | Details
| |
#5 | CA1304921010 | 45,25 % | - | J | 0,12 € 03.07.2023 | Details
| |
#6 | US5526901096 858925 | 39,14 % | 132,99% | Q | 0,12 € 01.04.2024 | Details
| |
#7 | US81374A1051 A2AC5U | 38,02 % | - | J | 2,08 € 27.10.2023 | Details
| |
#8 | US83600C1036 A1T9NK | 35,81 % | 57,69% | J | 0,46 € 15.12.2023 | Details
| |
#9 | US8293926049 A3D39D | 35,10 % | - | J | 4,56 € 27.06.2023 | Details
| |
#10 | US0533061067 A3CXT9 | 34,64 % | - | Q | 0,12 € 28.05.2024 | Details
| |
#11 | US4511001012 A0M1Z9 | 30,21 % | 7,51% | Q | 0,94 € 18.04.2024 | Details
| |
#12 | US80007P8692 A2AS4M | 28,10 % | - | Q | 0,10 € 31.05.2024 | Details
| |
#13 | US8485771021 A1CX36 | 27,12 % | - | M | 0,09 € 29.02.2024 | Details
| |
#14 | US92535C1045 A3DCNT | 24,92 % | 49,81% | M | 0,10 € 31.05.2024 | Details
| |
#15 | US38741L1070 A2DXZE | 24,73 % | 10,28% | Q | 0,14 € 15.04.2024 | Details
| |
#16 | US87652V1098 A3CR4H | 24,59 % | - | J | 3,20 € 26.08.2023 | Details
| |
#17 | US89686D1054 A2DH0T | 23,55 % | - | J | 0,53 € 13.11.2023 | Details
| |
#18 | US67623C1099 A2PBHT | 23,47 % | 14,59% | Q | 0,01 € 16.05.2024 | Details
| |
#19 | GB00BQHP5P93 A3E2AU | 23,10 % | 9,44% | Q | 0,81 € 28.03.2024 | Details
| |
#20 | US0502541016 A0YHHU | 22,99 % | - | J | 1,89 € 28.09.2023 | Details
| |
#21 | US67111Q1076 A2N7LT | 22,56 % | 13,32% | Q | 0,10 € 31.05.2024 | Details
| |
#22 | US6593101065 985169 | 22,36 % | 95,65% | Q | 0,19 € 29.05.2024 | Details
| |
#23 | US0423157058 A3EUUD | 20,96 % | 4,06% | M | 0,22 € 28.05.2024 | Details
| |
#24 | US38983D3008 A14Q7L | 20,75 % | 1,02% | Q | 0,06 € 30.05.2024 | Details
| |
#25 | US7865983008 A0RFJ6 | 20,60 % | 74,49% | Q | 0,55 € 05.04.2024 | Details
| |
#26 | US46090R1041 A2PRDY | 19,65 % | 7,64% | Q | 0,14 € 05.04.2024 | Details
| |
#27 | US08915P1012 634728 | 19,48 % | 55,99% | Q | 0,05 € 22.03.2024 | Details
| |
#28 | US78163D1000 A3C53D | 19,45 % | - | Q | 0,43 € 24.05.2024 | Details
| |
#29 | US68571X3017 A3DR6C | 19,13 % | 34,03% | M | 0,11 € 30.05.2024 | Details
| |
#30 | US91325V1089 A2DMKY | 18,90 % | 11,49% | Q | 0,14 € 12.04.2024 | Details
| |
#31 | US3793782018 A2DL1B | 18,82 % | 2,40% | Q | 0,26 € 16.04.2024 | Details
| |
#32 | US04013V1089 A1J0GG | 18,75 % | 2,70% | Q | 0,24 € 16.04.2024 | Details
| |
#33 | US2698081013 A2ASGJ | 18,74 % | 23,19% | M | 0,15 € 31.05.2024 | Details
| |
#34 | US00972D1054 A1XF0S | 18,61 % | - | J | 0,19 € 08.08.2023 | Details
| |
#35 | US1275372076 A0BK9G | 18,61 % | - | J | 0,52 € 16.10.2023 | Details
| |
#36 | US68339B1044 A2QMN0 | 17,98 % | - | J | 1,00 € 15.06.2023 | Details
| |
#37 | US21924U3005 A12GSP | 17,95 % | 11,60% | M | 0,10 € 31.05.2024 | Details
| |
#38 | US42804T1060 890231 | 17,76 % | 20,86% | H | 0,13 € 10.05.2024 | Details
| |
#39 | US14167R2094 A2PHG9 | 17,59 % | 1,14% | M | 0,21 € 15.11.2023 | Details
| |
#40 | US71425H1005 A2N5NZ | 17,57 % | 41,67% | M | 0,07 € 22.11.2023 | Details
| |
#41 | US46131B7047 A3DMJV | 17,55 % | 6,25% | Q | 0,37 € 26.04.2024 | Details
| |
#42 | US6496048405 A3D7BQ | 17,30 % | 3,75% | Q | 0,19 € 25.04.2024 | Details
| |
#43 | US89677Y1001 A1XFEK | 17,17 % | 5,73% | Q | 0,37 € 29.03.2024 | Details
| |
#44 | US75574U1016 A2N6VM | 16,85 % | 6,23% | Q | 0,28 € 30.04.2024 | Details
| |
#45 | US1646511014 A1XBLN | 16,78 % | 13,45% | Q | 0,14 € 30.04.2024 | Details
| |
#46 | US1275373066 A3D8HC | 16,77 % | - | Q | 0,52 € 15.04.2024 | Details
| |
#47 | US5246601075 883524 | 16,66 % | 5,16% | Q | 0,43 € 15.04.2024 | Details
| |
#48 | US2393601008 924474 | 16,60 % | - | J | 0,30 € 06.05.2024 | Details
| |
#49 | US00109K1051 A2QMDB | 16,57 % | - | Q | 0,45 € 15.04.2024 | Details
| |
#50 | US48251K1007 A2DQ76 | 16,50 % | 1,11% | Q | 0,24 € 15.04.2024 | Details
| |
#51 | US9848512045 A0B9TA | 16,42 % | - | J | 2,38 € 29.06.2023 | Details
| |
#52 | US2350501019 A3CTLK | 16,30 % | 13,29% | Q | 0,15 € 01.03.2024 | Details
| |
#53 | US12662P1084 A0MUHT | 16,19 % | 57,08% | Q | 0,46 € 20.05.2024 | Details
| |
#54 | US91829B1035 A1JGTZ | 15,98 % | 60,01% | Q | 0,17 € 15.05.2024 | Details
| |
#55 | US74915M3088 A2QEP3 | 15,94 % | 64,79% | Q | 1,84 € 15.03.2024 | Details
| |
#56 | US22658D1000 A2QQ7C | 15,75 % | - | H | 0,89 € 17.07.2023 | Details
| |
#57 | US3765461070 A0KES9 | 15,71 % | 40,43% | M | 0,07 € 31.05.2024 | Details
| |
#58 | US09259E1082 A2N4AB | 15,58 % | 11,69% | Q | 0,31 € 29.03.2024 | Details
| |
#59 | US78590A1097 A2JPKH | 15,56 % | 13,70% | Q | 0,10 € 16.04.2024 | Details
| |
#60 | US0030131090 901392 | 15,50 % | 1,70% | M | 0,06 € 31.05.2024 | Details
| |
#61 | US3026352068 A2P6TH | 15,24 % | 25,34% | Q | 0,05 € 29.05.2024 | Details
| |
#62 | US40167F1012 A1H7XF | 15,18 % | 1,89% | M | 0,17 € 31.05.2024 | Details
| |
#63 | US34960Q2084 A2PYCP | 15,06 % | 2,01% | M | 0,18 € 31.05.2024 | Details
| |
#64 | US0441038025 A2PNTQ | 15,06 % | 26,60% | Q | 0,44 € 15.04.2024 | Details
| |
#65 | US81761L1026 A2PSPV | 15,03 % | 12,08% | Q | 0,18 € 16.05.2024 | Details
| |
#66 | US0441037035 A2DP15 | 15,00 % | 26,60% | Q | 0,43 € 15.04.2024 | Details
| |
#67 | US00123Q1040 A2AR58 | 14,97 % | 1,80% | M | 0,11 € 09.05.2024 | Details
| |
#68 | US0441036045 A2DLQR | 14,91 % | 26,60% | Q | 0,43 € 15.04.2024 | Details
| |
#69 | US12504G1004 A1JB8G | 14,80 % | 8,28% | M | 0,06 € 31.05.2024 | Details
| |
#70 | US4016171054 902204 | 14,79 % | 73,66% | Q | 2,37 € 03.05.2024 | Details
| |
#71 | US58463J3041 A0ETK5 | 14,72 % | 0,62% | Q | 0,14 € 01.05.2024 | Details
| |
#72 | US28852N1090 A2PFD8 | 14,63 % | 14,35% | M | 0,12 € 28.05.2024 | Details
| |
#73 | US57064P1075 A3CVW0 | 14,56 % | - | Q | 0,01 € 25.04.2024 | Details
| |
#74 | US30258N5014 A2QLNP | 14,55 % | 42,74% | M | 0,16 € 20.05.2024 | Details
| |
#75 | US09257W1009 A1T90Y | 14,54 % | 1,11% | Q | 0,58 € 15.04.2024 | Details
| |
#76 | US7163821066 121843 | 14,51 % | 5,12% | Q | 0,28 € 18.08.2023 | Details
| |
#77 | US7005171050 A2AQ45 | 14,50 % | 10,72% | Q | 0,24 € 15.04.2024 | Details
| |
#78 | US3165001070 A1JCGJ | 14,31 % | 32,10% | Q | 0,60 € 27.03.2024 | Details
| |
#79 | US8269171067 919473 | 14,23 % | - | J | 0,56 € 11.04.2024 | Details
| |
#80 | US1053682035 875818 | 14,12 % | 0,45% | Q | 0,14 € 18.04.2024 | Details
| |
#81 | US03762U1051 A0YA4B | 14,10 % | 2,54% | Q | 0,33 € 15.04.2024 | Details
| |
#82 | US8281741020 A3CVUL | 14,06 % | - | H | 0,23 € 28.03.2024 | Details
| |
#83 | US73688F2011 A3CVK7 | 14,04 % | 129,77% | Q | 0,64 € 31.05.2024 | Details
| |
#84 | US67103B1008 A1KA52 | 14,03 % | 17,94% | Q | 0,32 € 28.03.2024 | Details
| |
#85 | US1672391026 A3C82H | 13,97 % | - | Q | 0,44 € 15.04.2024 | Details
| |
#86 | US8964423086 A2QNNR | 13,96 % | - | Q | 0,48 € 15.04.2024 | Details
| |
#87 | US92838X1028 A2QNRY | 13,95 % | 5,38% | M | 0,03 € 30.05.2024 | Details
| |
#88 | CA71677J1012 A2JNFH | 13,93 % | 230,81% | Q | 0,02 € 15.03.2024 | Details
| |
#89 | US1128301041 A2DHRE | 13,84 % | 1,90% | M | 0,11 € 23.05.2024 | Details
| |
#90 | US92838U1088 A2QNSV | 13,78 % | 7,95% | M | 0,03 € 30.05.2024 | Details
| |
#91 | US10949T1097 A3CS7G | 13,68 % | 26,79% | Q | 0,19 € 15.04.2024 | Details
| |
#92 | US2885781078 A1T940 | 13,63 % | 3,54% | M | 0,07 € 28.05.2024 | Details
| |
#93 | US95766J1025 A0LCK9 | 13,55 % | 2,01% | M | 0,05 € 01.05.2024 | Details
| |
#94 | US0357108390 A3DUCY | 13,51 % | 9,98% | Q | 0,61 € 30.04.2024 | Details
| |
#95 | US6103351010 A1WZD8 | 13,49 % | 1,31% | Q | 0,23 € 29.03.2024 | Details
| |
#96 | US55272X6076 A3DH8P | 13,48 % | 46,88% | Q | 0,33 € 30.04.2024 | Details
| |
#97 | US74102L4023 | 13,41 % | - | M | 0,18 € 15.05.2024 | Details
| |
#98 | US00302L1089 A2JLUA | 13,27 % | 1,70% | M | 0,04 € 31.05.2024 | Details
| |
#99 | US92556D2053 A3CWXD | 13,24 % | 10,96% | Q | 0,71 € 15.04.2024 | Details
| |
#100 | US36240B1098 936580 | 13,14 % | 1,91% | Q | 0,11 € 21.03.2024 | Details
|
Zuletzt aktualisiert 27.05.2024