Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Wir haben mehr als 10.000 Dividenden-Aktien analysiert, um die Aktien mit der höchsten Dividendenrendite zu finden.
Auf dieser Seite findest du die 100 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite aus Frankreich. Im Parqet Dividendenkalender findest du die Ausschüttungstermine und weitere Informationen zu mehr als 35.000 Dividenden-Aktien und ETFs.
Australien Belgien China Deutschland Dänemark Frankreich Irland Israel Italien Japan Kanada Niederlande Norwegen Polen Schweden Schweiz Spanien USA Vereinigtes Königreich Österreich
Name | Yield | CAGR 3Y | Interval | Letzte | Kurs 1J | Kurse & Charts Realtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | FR0010328302 A0LEPJ | 9,81 % | 35,71% | H | 0,39 € 29.01.2024 | Details
| |
#2 | FR0000120172 852362 | 9,54 % | 34,53% | J | 0,87 € 30.05.2024 | Details
| |
#3 | FR0004040608 924061 | 9,51 % | 7,50% | Q | 0,10 € 25.04.2024 | Details
| |
#4 | FR0000130809 873403 | 9,50 % | - | J | 0,90 € 29.05.2024 | Details
| |
#5 | FR00140085W6 A3DHBB | 9,40 % | 6,47% | J | 1,80 € 14.06.2023 | Details
| |
#6 | FR0010208488 A0ER6Q | 9,35 % | - | J | 1,43 € 06.05.2024 | Details
| |
#7 | FR0000033219 881381 | 9,28 % | 7,69% | J | 10,00 € 04.07.2023 | Details
| |
#8 | FR0010667147 A1XDS6 | 9,21 % | - | J | 1,30 € 24.05.2024 | Details
| |
#9 | FR0000053225 892790 | 9,06 % | - | J | 1,25 € 03.05.2024 | Details
| |
#10 | FR0000038531 909944 | 8,82 % | - | J | 0,50 € 05.07.2023 | Details
| |
#11 | FR0010241638 A0HFXW | 8,62 % | 25,99% | J | 0,99 € 02.05.2024 | Details
| |
#12 | FR0000060303 798307 | 8,61 % | 6,60% | J | 1,30 € 19.04.2024 | Details
| |
#13 | FR0013341781 A2JN55 | 8,58 % | - | H | 0,20 € 07.12.2023 | Details
| |
#14 | FR0000060071 885903 | 8,44 % | - | J | 16,00 € 23.06.2023 | Details
| |
#15 | FR0010341032 A0MLBG | 8,36 % | 2,78% | J | 2,70 € 29.05.2024 | Details
| |
#16 | FR0000120578 920657 | 8,29 % | 4,16% | J | 3,76 € 15.05.2024 | Details
| |
#17 | FR0004023208 A0LE61 | 8,21 % | - | J | 1,50 € 23.05.2024 | Details
| |
#18 | FR0000121204 850709 | 7,97 % | 4,55% | J | 4,00 € 23.05.2024 | Details
| |
#19 | FR0004007813 934515 | 7,44 % | 11,10% | J | 2,40 € 13.05.2024 | Details
| |
#20 | FR0000061137 873741 | 7,43 % | 2,17% | J | 16,00 € 30.05.2024 | Details
| |
#21 | FR0000064297 915169 | 7,39 % | - | J | 0,50 € 28.09.2023 | Details
| |
#22 | FR0013308582 A3CNLG | 7,25 % | - | J | 0,18 € 30.11.2023 | Details
| |
#23 | FR0000061608 882352 | 7,22 % | 57,70% | H | 1,00 € 15.03.2024 | Details
| |
#24 | FR0010386334 A0LE05 | 7,18 % | - | J | 0,25 € 13.07.2023 | Details
| |
#25 | FR0000054678 894825 | 7,14 % | 7,72% | J | 0,25 € 08.06.2023 | Details
| |
#26 | FR0000045072 982285 | 7,07 % | - | J | 1,05 € 31.05.2024 | Details
| |
#27 | FR0000051393 882160 | 7,02 % | 18,56% | J | 5,00 € 22.05.2024 | Details
| |
#28 | FR0010828137 A0YFKD | 6,99 % | 14,47% | J | 1,20 € 02.05.2024 | Details
| |
#29 | US23636T1007 A0RM3A | 6,99 % | 0,06% | J | 0,42 € 29.05.2024 | Details
| |
#30 | FR0000036816 854219 | 6,91 % | 12,71% | J | 0,75 € 15.06.2023 | Details
| |
#31 | FR0013176526 A2ALDB | 6,90 % | 23,86% | J | 0,40 € 30.05.2024 | Details
| |
#32 | FR0000065260 872622 | 6,85 % | 8,20% | J | 38,00 € 23.06.2023 | Details
| |
#33 | FR0000121964 863272 | 6,85 % | 7,34% | H | 0,90 € 26.03.2024 | Details
| |
#34 | FR0000131104 887771 | 6,78 % | - | J | 4,60 € 23.05.2024 | Details
| |
#35 | FR0010157115 A0KFSS | 6,65 % | 61,89% | J | 0,17 € 01.06.2023 | Details
| |
#36 | FR0000054231 900218 | 6,62 % | - | J | 0,20 € 28.05.2024 | Details
| |
#37 | FR0000133308 906849 | 6,60 % | 5,27% | H | 0,30 € 06.12.2023 | Details
| |
#38 | US6840601065 A1W1L6 | 6,53 % | 4,97% | H | 0,29 € 21.12.2023 | Details
| |
#39 | FR0010193979 A0E9TF | 6,40 % | 1,43% | J | 0,24 € 15.06.2023 | Details
| |
#40 | FR0004016699 A0D8Z4 | 6,38 % | - | J | 1,90 € 29.06.2023 | Details
| |
#41 | FR0000054900 873608 | 6,21 % | - | J | 0,55 € 24.04.2024 | Details
| |
#42 | FR0000074775 811688 | 6,20 % | - | J | 0,38 € 25.08.2023 | Details
| |
#43 | FR0012300424 A2PVJN | 6,13 % | - | J | 0,02 € 15.11.2023 | Details
| |
#44 | FR0010588079 A0QYPA | 6,08 % | 4,69% | J | 1,80 € 23.05.2024 | Details
| |
#45 | FR0000120628 855705 | 5,98 % | 32,55% | J | 1,98 € 06.05.2024 | Details
| |
#46 | FR0000052680 889452 | 5,96 % | - | J | 0,70 € 05.10.2023 | Details
| |
#47 | FR0013269123 A2DUVQ | 5,93 % | 3,14% | J | 1,92 € 15.06.2023 | Details
| |
#48 | US0545361075 901685 | 5,91 % | 34,72% | J | 1,96 € 21.05.2024 | Details
| |
#49 | FR0000053324 905176 | 5,87 % | 18,68% | J | 0,91 € 22.03.2024 | Details
| |
#50 | FR0013153541 A2AKJL | 5,84 % | - | J | 0,30 € 07.07.2023 | Details
| |
#51 | US05565A2024 722734 | 5,75 % | - | J | 1,94 € 13.06.2023 | Details
| |
#52 | FR0000033904 875606 | 5,72 % | 71,00% | J | 1,00 € 07.07.2023 | Details
| |
#53 | FR0013447729 A2PSEA | 5,70 % | 18,10% | J | 2,15 € 16.05.2024 | Details
| |
#54 | FR0011217710 A12CGM | 5,68 % | 10,61% | J | 0,15 € 28.07.2023 | Details
| |
#55 | FR0000066540 792674 | 5,68 % | - | J | 1,80 € 12.06.2023 | Details
| |
#56 | FR0010204453 A0F5JW | 5,67 % | - | J | 0,34 € 25.09.2023 | Details
| |
#57 | FR0010483768 A0MUJB | 5,59 % | 3,92% | J | 1,10 € 08.04.2024 | Details
| |
#58 | FR0010340711 A0LEPA | 5,56 % | - | J | 0,25 € 02.06.2023 | Details
| |
#59 | FR0000031775 852366 | 5,51 % | 3,23% | J | 2,00 € 02.05.2024 | Details
| |
#60 | FR0013451333 A2PU5K | 5,34 % | 44,93% | J | 1,78 € 07.05.2024 | Details
| |
#61 | FR0010040865 A0BLMY | 5,34 % | - | H | 2,65 € 06.03.2024 | Details
| |
#62 | FR0000079147 810902 | 5,33 % | - | J | 0,08 € 04.07.2023 | Details
| |
#63 | FR0000120503 858821 | 5,32 % | 1,92% | J | 1,90 € 03.05.2024 | Details
| |
#64 | FR0004154060 927122 | 5,26 % | - | J | 0,05 € 09.06.2023 | Details
| |
#65 | FR0000033243 854127 | 5,23 % | 29,93% | J | 2,72 € 06.06.2023 | Details
| |
#66 | FR0010461053 A0MRKW | 5,17 % | - | J | 2,74 € 18.04.2024 | Details
| |
#67 | FR0000074759 933769 | 5,11 % | 14,47% | J | 1,20 € 04.07.2023 | Details
| |
#68 | FR0000062796 913302 | 5,00 % | - | J | 0,80 € 13.07.2023 | Details
| |
#69 | FR0000061418 792666 | 4,98 % | - | H | 0,70 € 17.05.2024 | Details
| |
#70 | FR0000060428 811001 | 4,89 % | 26,64% | J | 6,50 € 08.12.2023 | Details
| |
#71 | FR0000036675 930172 | 4,87 % | - | J | 3,50 € 07.07.2023 | Details
| |
#72 | FR0000030611 798314 | 4,83 % | 25,77% | J | 0,36 € 09.05.2024 | Details
| |
#73 | FR0000045239 792678 | 4,80 % | 0,79% | J | 3,00 € 02.06.2023 | Details
| |
#74 | FR0000075442 810855 | 4,77 % | - | H | 0,80 € 06.10.2023 | Details
| |
#75 | FR0004152882 A0JC66 | 4,71 % | - | J | 6,50 € 14.06.2023 | Details
| |
#76 | FR0000044323 541817 | 4,67 % | 2,77% | J | 3,72 € 23.04.2024 | Details
| |
#77 | FR0000045346 792686 | 4,64 % | 1,05% | J | 6,22 € 01.06.2023 | Details
| |
#78 | FR0013344173 A2JQRU | 4,64 % | 182,31% | H | 1,00 € 16.11.2023 | Details
| |
#79 | FR0014005AL0 A3C3AG | 4,59 % | - | H | 0,32 € 16.11.2023 | Details
| |
#80 | US89151E1091 882930 | 4,55 % | 1,39% | Q | 0,76 € 15.04.2024 | Details
| |
#81 | FR0000120271 850727 | 4,51 % | 2,19% | Q | 0,74 € 03.04.2024 | Details
| |
#82 | US67066Y1055 939051 | 4,51 % | 9,14% | M | 0,05 € 01.05.2024 | Details
| |
#83 | FR0000185514 722759 | 4,46 % | 20,38% | J | 0,65 € 02.05.2024 | Details
| |
#84 | FR0000044364 792682 | 4,44 % | 3,20% | J | 3,71 € 15.05.2024 | Details
| |
#85 | FR0000045528 887537 | 4,43 % | 6,24% | J | 2,93 € 03.05.2024 | Details
| |
#86 | US4920891078 A1W0R0 | 4,40 % | 47,37% | H | 0,94 € 21.05.2024 | Details
| |
#87 | FR0000045544 792687 | 4,39 % | 8,75% | J | 3,24 € 18.04.2024 | Details
| |
#88 | FR0000045551 792680 | 4,39 % | - | J | 2,94 € 01.06.2023 | Details
| |
#89 | FR0013384369 A2PAHY | 4,38 % | - | J | 0,60 € 30.06.2023 | Details
| |
#90 | FR0000121485 851223 | 4,36 % | 20,51% | H | 9,50 € 06.05.2024 | Details
| |
#91 | FR0000064602 592453 | 35,71 % | - | H | 0,10 € 23.10.2023 | Details
| |
#92 | FR0000061129 873532 | 32,65 % | 121,82% | H | 10,36 € 20.10.2023 | Details
| |
#93 | FR0000074148 928721 | 26,32 % | - | H | 14,00 € 05.04.2024 | Details
| |
#94 | FR0000031684 859054 | 24,51 % | - | H | 8,00 € 24.07.2023 | Details
| |
#95 | FR0000053035 912895 | 24,14 % | 14,77% | J | 19,49 € 09.04.2024 | Details
| |
#96 | FR0000035081 850999 | 16,36 % | 2,59% | H | 2,42 € 06.03.2024 | Details
| |
#97 | FR0000064578 659094 | 14,70 % | 7,90% | J | 3,30 € 27.05.2024 | Details
| |
#98 | FR0013258662 A2DSXM | 14,52 % | 22,63% | J | 1,06 € 02.06.2023 | Details
| |
#99 | FR0010411983 A0LGQX | 12,34 % | - | J | 1,80 € 23.05.2024 | Details
| |
#100 | FR0004030708 936083 | 11,03 % | - | J | 0,30 € 28.06.2023 | Details
|
Zuletzt aktualisiert 27.05.2024