Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Mit Parqet Insights stellen wir aggregierte Daten der mehr als 3 Millionen Holdings der Parqet-Community bereit. Auf dieser Seite findest du die 100 beliebtesten Aktien aus Kanada.
Weltweit Australien Belgien China Deutschland Dänemark Frankreich Irland Israel Italien Japan Kanada Niederlande Norwegen Polen Schweden Schweiz Spanien USA Vereinigtes Königreich Österreich
Name | Kurs 1J | Kurse & Charts Realtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | ||
---|---|---|---|---|
#1 | CA82509L1076 A14TJP | 54,67 € 0,59% | Details
| |
#2 | CA0585861085 A0RENB | 2,84 € 29,18% | Details
| |
#3 | CA0679011084 870450 | 15,76 € 2,96% | Details
| |
#4 | CA8536061010 A2DJQP | 1,55 € 60,56% | Details
| |
#5 | CA1380357048 A3E2FV | 7,85 € 0,38% | Details
| |
#6 | CA09228F1036 A1W2YK | 2,54 € 48,48% | Details
| |
#7 | CA1380351009 A140QA | 7,86 € 0,51% | Details
| |
#8 | CA0641491075 850388 | 43,65 € 5,11% | Details
| |
#9 | CA05156X8843 A2P4EC | 5,70 € 14,00% | Details
| |
#10 | CA0272592092 A2DWUX | 0,63 € 66,13% | Details
| |
#11 | CA77273P2017 A1XF0V | 0,96 € 39,62% | Details
| |
#12 | CA18452D1069 A2P5PW | 0,21 € 93,54% | Details
| |
#13 | CA1363751027 897879 | 117,38 € 9,80% | Details
| |
#14 | CA29250N1050 885427 | 33,70 € 1,81% | Details
| |
#15 | CA03880B1040 A2PX21 | 0,38 € 82,16% | Details
| |
#16 | CA13321L1085 882017 | 51,17 € 79,54% | Details
| |
#17 | CA81732W1041 A0LBCR | 0,24 € 57,89% | Details
| |
#18 | CA87320L1031 A2P6PR | 0,19 € 86,71% | Details
| |
#19 | CA40638K5070 A3C9VV | Details
| ||
#20 | CA73939X1006 A3CSCE | 0,14 € - | Details
| |
#21 | CA60040W1059 A2AMUE | 2,74 € - | Details
| |
#22 | CA9858441095 A2JBST | 0,07 € 21,11% | Details
| |
#23 | CA32076V1031 A0LHKJ | 6,60 € 17,23% | Details
| |
#24 | CA03765K1049 A12HM0 | 12,99 € - | Details
| |
#25 | CA6979001089 876617 | 20,41 € 41,74% | Details
| |
#26 | CA8934631091 A1W3NJ | 8,59 € 0,82% | Details
| |
#27 | CA1366351098 A0LCUY | 18,07 € 52,20% | Details
| |
#28 | CA87320M1014 A3CNZW | 0,17 € 89,03% | Details
| |
#29 | CA7063271034 A1C563 | 34,21 € 20,76% | Details
| |
#30 | CA0084741085 860325 | 62,69 € 28,46% | Details
| |
#31 | CA9628791027 A2DRBP | 50,51 € 15,72% | Details
| |
#32 | CA05156X1087 A12GS7 | 5,68 € 22,68% | Details
| |
#33 | CA87320M2004 A3EWCR | 0,17 € 89,31% | Details
| |
#34 | CA43366H1001 A2DYRG | 2,32 € 23,93% | Details
| |
#35 | CA86730L1094 A2PPQ6 | 2,04 € 51,11% | Details
| |
#36 | CA53680Q2071 A2H65X | 3,12 € 83,38% | Details
| |
#37 | CA6665111002 A1H5MB | 15,75 € 22,22% | Details
| |
#38 | US5500211090 A0MXBY | 288,10 € 6,81% | Details
| |
#39 | CA08783B1013 A2PNFY | 0,42 € 924,39% | Details
| |
#40 | CA27786R1038 A2QHMZ | Details
| ||
#41 | CA45783P1027 A2PSPW | 0,19 € - | Details
| |
#42 | CA22717L1013 A2DMQY | 2,40 € 48,15% | Details
| |
#43 | CA74765C1032 A2QR5U | 0,11 € 76,60% | Details
| |
#44 | CA6076771014 A2QQE9 | 0,42 € 7,69% | Details
| |
#45 | CA32057N1042 A3C40W | 0,60 € 67,57% | Details
| |
#46 | CA64073L1013 A2QLF6 | 0,21 € 31,25% | Details
| |
#47 | CA11271J1075 A3D3EV | 40,15 € 43,55% | Details
| |
#48 | CA53681J1030 A3ERHF | 3,15 € - | Details
| |
#49 | CA60255C1095 A2P09G | 8,11 € 145,76% | Details
| |
#50 | CA1363851017 865114 | 70,85 € 40,41% | Details
| |
#51 | CA11777Q2099 A0M889 | 2,59 € 24,93% | Details
| |
#52 | CA53681K1003 A3ER6Y | 4,16 € - | Details
| |
#53 | CA26780A1084 A1KBAV | 0,10 € 33,67% | Details
| |
#54 | CA67077M1086 A2DWB8 | 54,05 € 9,75% | Details
| |
#55 | CA01626P1484 A3DSL8 | 53,62 € 18,63% | Details
| |
#56 | CA42249X1006 A3EWDE | 1,28 € - | Details
| |
#57 | CA21872J3073 A3CSSU | 0,13 € 50,00% | Details
| |
#58 | CA39342L1085 A2JN3P | 10,49 € 50,29% | Details
| |
#59 | CA73939X2095 A3EHTL | 0,21 € 93,54% | Details
| |
#60 | CA43366H7040 A3DM8F | Details
| ||
#61 | CA64064Y1043 A3EXTU | 0,20 € 20,00% | Details
| |
#62 | CA4969024047 A0DM94 | 7,50 € 71,23% | Details
| |
#63 | CA0765881028 A14WDZ | 0,01 € 75,00% | Details
| |
#64 | CA8672241079 A0NJU2 | 37,62 € 43,21% | Details
| |
#65 | CA7800871021 852173 | 100,79 € 20,78% | Details
| |
#66 | CA64112G1054 A2AFTK | 0,25 € - | Details
| |
#67 | CA2926717083 A1W757 | 6,41 € 7,55% | Details
| |
#68 | CA89346D1078 885412 | 6,62 € 26,03% | Details
| |
#69 | CA60765L1022 A2P754 | Details
| ||
#70 | CA63010A1030 A14QDY | 1,15 € 36,11% | Details
| |
#71 | CA21037X1006 A0JM27 | 2.560,00 € 35,63% | Details
| |
#72 | CA92919V1085 A2P9RN | 0,04 € - | Details
| |
#73 | CA89485U1003 A2QJAG | 0,08 € 29,55% | Details
| |
#74 | CA4063721027 A2JB9L | Details
| ||
#75 | CA11284V1058 A2P90A | 29,05 € 9,16% | Details
| |
#76 | CA26210W1005 A2AMGZ | Details
| ||
#77 | CA4196211078 A2QCQ0 | Details
| ||
#78 | US26740W1099 A3DSV9 | 1,22 € 12,23% | Details
| |
#79 | CA92707Y1088 A0YJNB | 1,09 € 94,64% | Details
| |
#80 | CA83307B1013 A3DQXY | 2,06 € 52,59% | Details
| |
#81 | CA23809L1085 A2DYN5 | 0,02 € 65,19% | Details
| |
#82 | CA4972521062 A2PZ3U | 0,05 € 82,00% | Details
| |
#83 | CA76131D1033 A12GMA | 62,69 € 8,56% | Details
| |
#84 | CA53000A1066 A3DQFE | 2,48 € 59,01% | Details
| |
#85 | CA3499151080 A0ETVA | 5,78 € 77,85% | Details
| |
#86 | CA0158571053 A0YDAV | 5,80 € 26,58% | Details
| |
#87 | CA0977512007 866671 | 41,66 € 12,99% | Details
| |
#88 | CA49741E1007 A2DHRG | 34,12 € - | Details
| |
#89 | CA53681G1090 A2JAHX | 0,53 € 3,64% | Details
| |
#90 | CA05534B7604 A0J3LN | 31,54 € 25,33% | Details
| |
#91 | CA3953321096 A2PW90 | 0,07 € 63,06% | Details
| |
#92 | CA2483561072 A0LFYS | 2,23 € 108,41% | Details
| |
#93 | CA68620P7056 A3EHBC | 1,59 € 6,00% | Details
| |
#94 | CA8911605092 852684 | 50,50 € 4,72% | Details
| |
#95 | CA3518581051 A0M8PX | 113,45 € 16,21% | Details
| |
#96 | CA89239Q1081 A3C8HQ | 0,05 € 82,31% | Details
| |
#97 | CA00288U1066 A2QKXS | 3,63 € 42,47% | Details
| |
#98 | CA0898041086 A2PS9W | 0,12 € 25,00% | Details
| |
#99 | CA21872J2083 A2P8K3 | Details
| ||
#100 | CA3495531079 881347 | 36,88 € 5,92% | Details
|
Zuletzt aktualisiert 27.05.2024