Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Mit Parqet Insights stellen wir aggregierte Daten der mehr als 3 Millionen Holdings der Parqet-Community bereit. Auf dieser Seite findest du die 31 beliebtesten Aktien aus Dänemark.
Weltweit Australien Belgien China Deutschland Dänemark Frankreich Irland Israel Italien Japan Kanada Niederlande Norwegen Polen Schweden Schweiz Spanien USA Vereinigtes Königreich Österreich
Name | Kurs 1J | Kurse & Charts Realtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | ||
---|---|---|---|---|
#1 | DK0062498333 A3EU6F | 124,57 € 68,36% | Details
| |
#2 | DK0060534915 A1XA8R | 91,40 € 23,53% | Details
| |
#3 | DK0060094928 A0NBLH | 56,31 € 31,84% | Details
| |
#4 | DK0061539921 A3CMNS | 25,94 € 4,46% | Details
| |
#5 | US6701002056 866931 | 124,75 € 69,73% | Details
| |
#6 | DK0010244508 861837 | 1.675,75 € 4,51% | Details
| |
#7 | DK0060448595 A1KAGC | 110,70 € 5,51% | Details
| |
#8 | DK0010268606 913769 | 25,91 € 2,74% | Details
| |
#9 | DK0010244425 861929 | 1.611,50 € 1,86% | Details
| |
#10 | DK0015998017 917165 | 24,57 € 1,76% | Details
| |
#11 | DK0061414711 A2QGNH | 0,94 € 50,26% | Details
| |
#12 | DK0010272202 565131 | 260,90 € 28,93% | Details
| |
#13 | DK0060336014 A1JP9Y | 55,04 € 21,99% | Details
| |
#14 | DK0060079531 A0MRDY | 141,73 € 21,15% | Details
| |
#15 | DE0008481821 848182 | 178,86 € 9,82% | Details
| |
#16 | DK0010181759 861061 | 125,05 € 11,31% | Details
| |
#17 | FO0000000179 A1CVJD | 51,15 € 16,49% | Details
| |
#18 | DK0010274844 A0BLGA | 47,63 € 28,80% | Details
| |
#19 | DK0060083210 A0MQ8K | 44,74 € 8,62% | Details
| |
#20 | DK0010287663 861226 | 80,15 € 40,37% | Details
| |
#21 | DK0060252690 A1C6JV | 151,60 € 105,64% | Details
| |
#22 | DK0010219153 889488 | 387,90 € 73,17% | Details
| |
#23 | DK0010272632 854734 | 29,30 € 25,86% | Details
| |
#24 | DK0060257814 A0YJW7 | 86,35 € 151,75% | Details
| |
#25 | DK0060696300 A2AD2Q | 13,08 € 14,45% | Details
| |
#26 | DK0060055861 A0MS80 | 48,95 € 23,40% | Details
| |
#27 | DK0061155785 A2PVKE | 0,13 € 38,10% | Details
| |
#28 | US00202F1021 A14WZ1 | 8,10 € 1,63% | Details
| |
#29 | DK0060634707 A14R8E | 75,72 € 4,54% | Details
| |
#30 | DK0060227585 A1CZWD | 74,18 € 9,18% | Details
| |
#31 | DK0060946788 A2JAHY | 17,83 € 24,25% | Details
|
Zuletzt aktualisiert 27.05.2024