Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Mit Parqet Insights stellen wir aggregierte Daten der mehr als 3 Millionen Holdings der Parqet-Community bereit. Auf dieser Seite findest du die 100 beliebtesten Aktien der Welt.
Australien Belgien China Deutschland Dänemark Frankreich Irland Israel Italien Japan Kanada Niederlande Norwegen Polen Schweden Schweiz Spanien USA Vereinigtes Königreich Österreich
Name | Kurs 1J | Kurse & Charts Realtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | ||
---|---|---|---|---|
#1 | US0378331005 865985 | 177,36 € 6,25% | Details
| |
#2 | US5949181045 870747 | 382,70 € 24,60% | Details
| |
#3 | US0231351067 906866 | 162,63 € 43,39% | Details
| |
#4 | US88160R1014 A1CX3T | 163,99 € 13,73% | Details
| |
#5 | DE0008404005 840400 | 268,05 € 31,27% | Details
| |
#6 | US1912161007 850663 | 57,79 € 3,66% | Details
| |
#7 | US70450Y1038 A14R7U | 58,07 € 0,68% | Details
| |
#8 | US67066G1040 918422 | 1.010,20 € 185,37% | Details
| |
#9 | DE000BASF111 BASF11 | 48,56 € 8,27% | Details
| |
#10 | US02079K3059 A14Y6F | 159,09 € 38,73% | Details
| |
#11 | US7561091049 899744 | 48,93 € 11,07% | Details
| |
#12 | DE0007100000 710000 | 66,60 € 5,61% | Details
| |
#13 | DE0007164600 716460 | 167,98 € 36,70% | Details
| |
#14 | US30303M1027 A1JWVX | 429,98 € 72,06% | Details
| |
#15 | KYG9830T1067 A2JNY1 | 2,05 € 66,67% | Details
| |
#16 | GB00B10RZP78 A0JNE2 | 50,27 € 7,25% | Details
| |
#17 | US4781601046 853260 | 135,32 € 6,16% | Details
| |
#18 | US09075V1026 A2PSR2 | 93,10 € 4,47% | Details
| |
#19 | DE000BAY0017 BAY001 | 28,33 € 45,41% | Details
| |
#20 | DE0007664039 766403 | 115,18 € 2,83% | Details
| |
#21 | US01609W1027 A117ME | 72,10 € 6,55% | Details
| |
#22 | US5801351017 856958 | 238,80 € 10,53% | Details
| |
#23 | DE0005552004 555200 | 38,85 € 8,22% | Details
| |
#24 | US7427181091 852062 | 151,72 € 13,51% | Details
| |
#25 | FR0000121014 853292 | 738,50 € 8,25% | Details
| |
#26 | CNE100000296 A0M4W9 | 25,84 € 9,81% | Details
| |
#27 | US2546871060 855686 | 95,70 € 16,21% | Details
| |
#28 | US88579Y1010 851745 | 92,18 € 5,06% | Details
| |
#29 | GB0002875804 916018 | 28,56 € 4,58% | Details
| |
#30 | DE0005557508 555750 | 22,41 € 6,46% | Details
| |
#31 | US92826C8394 A0NC7B | 251,65 € 20,58% | Details
| |
#32 | NO0010081235 A0B733 | 0,69 € 42,02% | Details
| |
#33 | US0846707026 A0YJQ2 | 382,23 € 27,75% | Details
| |
#34 | US4581401001 855681 | 28,36 € 2,88% | Details
| |
#35 | US69608A1088 A2QA4J | 20,00 € 48,04% | Details
| |
#36 | US09247X1019 928193 | 713,15 € 14,95% | Details
| |
#37 | DE0008232125 823212 | 6,45 € 29,59% | Details
| |
#38 | US7134481081 851995 | 159,31 € 5,91% | Details
| |
#39 | US0079031078 863186 | 153,76 € 38,05% | Details
| |
#40 | KYG875721634 A1138D | 42,92 € 11,63% | Details
| |
#41 | US00206R1023 A0HL9Z | 16,76 € 13,55% | Details
| |
#42 | US6541061031 866993 | 87,63 € 9,57% | Details
| |
#43 | GB00BP6MXD84 A3C99G | 33,35 € 25,61% | Details
| |
#44 | DE000ENER6Y0 ENER6Y | 24,94 € 3,61% | Details
| |
#45 | DE0008430026 843002 | 459,55 € 35,28% | Details
| |
#46 | DE000A1ML7J1 A1ML7J | 28,77 € 69,63% | Details
| |
#47 | US64110L1061 552484 | 591,90 € 58,75% | Details
| |
#48 | US72919P2020 A1JA81 | 3,06 € 61,56% | Details
| |
#49 | US02209S1033 200417 | 42,63 € 2,65% | Details
| |
#50 | NL0010273215 A1J4U4 | 884,55 € 30,70% | Details
| |
#51 | US8552441094 884437 | 73,83 € 18,87% | Details
| |
#52 | DE000DTR0CK8 DTR0CK | 39,24 € 38,27% | Details
| |
#53 | US8522341036 A143D6 | 59,07 € 4,79% | Details
| |
#54 | US7170811035 852009 | 26,43 € 25,44% | Details
| |
#55 | DE0007236101 723610 | 177,46 € 13,26% | Details
| |
#56 | DE000A0TGJ55 A0TGJ5 | 10,84 € 22,79% | Details
| |
#57 | DE000ENAG999 ENAG99 | 12,30 € 8,56% | Details
| |
#58 | DE000PAH0038 PAH003 | 50,70 € 2,91% | Details
| |
#59 | DE0007472060 747206 | 0,02 € 17,90% | Details
| |
#60 | DE0005785604 578560 | 29,33 € 13,90% | Details
| |
#61 | NL0000235190 938914 | 156,45 € 24,25% | Details
| |
#62 | DE0006231004 623100 | 37,00 € 4,14% | Details
| |
#63 | GB0007188757 852147 | 64,67 € 13,94% | Details
| |
#64 | US17275R1023 878841 | 42,89 € 6,90% | Details
| |
#65 | US02079K1079 A14Y6H | 160,37 € 39,14% | Details
| |
#66 | DE000TUAG000 TUAG00 | 6,34 € 5,32% | Details
| |
#67 | DK0062498333 A3EU6F | 124,57 € 68,36% | Details
| |
#68 | US00287Y1091 A1J84E | 148,00 € 19,64% | Details
| |
#69 | GB00B03MLX29 A0D94M | 33,68 € 26,85% | Details
| |
#70 | DE0007037129 703712 | 34,97 € 10,54% | Details
| |
#71 | US62914V1061 A2N4PB | 4,98 € 28,86% | Details
| |
#72 | US00724F1012 871981 | 410,00 € 3,12% | Details
| |
#73 | DE000A1EWWW0 A1EWWW | 232,40 € 54,17% | Details
| |
#74 | DK0060534915 A1XA8R | 91,40 € 23,53% | Details
| |
#75 | US9344231041 A3DJQZ | 7,66 € 27,12% | Details
| |
#76 | DE0007030009 703000 | 526,80 € 120,42% | Details
| |
#77 | US19260Q1076 A2QP7J | 208,63 € 255,18% | Details
| |
#78 | DE0005190003 519000 | 93,61 € 9,56% | Details
| |
#79 | US79466L3024 A0B87V | 215,73 € 9,06% | Details
| |
#80 | US36467W1099 A0HGDX | 21,12 € 5,67% | Details
| |
#81 | DE000TUAG505 TUAG50 | 6,37 € 5,64% | Details
| |
#82 | US2358511028 866197 | 236,75 € 9,05% | Details
| |
#83 | DE000PAG9113 PAG911 | 76,45 € 34,18% | Details
| |
#84 | US6819361006 890454 | 29,78 € 8,49% | Details
| |
#85 | DE0005140008 514000 | 15,36 € 60,33% | Details
| |
#86 | US57636Q1040 A0F602 | 412,15 € 20,02% | Details
| |
#87 | US68629Y1038 A3C684 | 3,48 € 34,71% | Details
| |
#88 | US58463J3041 A0ETK5 | 4,89 € 36,98% | Details
| |
#89 | US56035L1044 A0X8Y3 | 45,31 € 22,00% | Details
| |
#90 | US46625H1005 850628 | 186,81 € 46,06% | Details
| |
#91 | IE000S9YS762 A3D7VW | 401,60 € 21,62% | Details
| |
#92 | PLOPTTC00011 534356 | 30,45 € 13,20% | Details
| |
#93 | GB0007980591 850517 | 5,76 € 7,06% | Details
| |
#94 | US4592001014 851399 | 153,82 € 27,81% | Details
| |
#95 | CA82509L1076 A14TJP | 54,67 € 0,59% | Details
| |
#96 | US92343V1044 868402 | 37,94 € 14,24% | Details
| |
#97 | DE000ZAL1111 ZAL111 | 24,46 € 7,87% | Details
| |
#98 | CA0585861085 A0RENB | 2,84 € 29,18% | Details
| |
#99 | US4370761029 866953 | 308,42 € 15,77% | Details
| |
#100 | US94106L1098 893579 | 194,34 € 28,28% | Details
|
Zuletzt aktualisiert 27.05.2024