Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Mit Parqet Insights stellen wir aggregierte Daten der mehr als 3 Millionen Holdings der Parqet-Community bereit. Auf dieser Seite findest du die 36 beliebtesten Aktien aus Italien.
Weltweit Australien Belgien China Deutschland Dänemark Frankreich Irland Israel Italien Japan Kanada Niederlande Norwegen Polen Schweden Schweiz Spanien USA Vereinigtes Königreich Österreich
Name | Kurs 1J | Kurse & Charts Realtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | ||
---|---|---|---|---|
#1 | IT0003128367 928624 | 6,70 € 13,18% | Details
| |
#2 | IT0003132476 897791 | 14,52 € 13,53% | Details
| |
#3 | IT0000072618 850605 | 3,61 € 60,44% | Details
| |
#4 | IT0003856405 A0ETQX | 23,80 € 127,75% | Details
| |
#5 | IT0004176001 A0MP84 | 60,34 € 68,17% | Details
| |
#6 | IT0005239360 A2DJV6 | 36,66 € 96,36% | Details
| |
#7 | IT0005253205 A2DRQR | 29,88 € 21,96% | Details
| |
#8 | IT0004965148 A1W66W | 61,70 € 0,26% | Details
| |
#9 | IT0003073266 A0H0Y6 | 2,85 € 20,83% | Details
| |
#10 | IT0000062072 850312 | 23,74 € 32,77% | Details
| |
#11 | NL0015435975 A2P8B7 | 9,24 € 25,84% | Details
| |
#12 | IT0003242622 A0B5N8 | 7,80 € 1,17% | Details
| |
#13 | IT0000336518 794314 | 1,93 € 38,92% | Details
| |
#14 | IT0004056880 A0JMJX | 34,06 € 5,12% | Details
| |
#15 | IT0003153415 764545 | 4,38 € 9,13% | Details
| |
#16 | IT0005366767 A2PF9H | 6,14 € 15,78% | Details
| |
#17 | IT0003874101 A0NDNB | 7,63 € 22,08% | Details
| |
#18 | IT0003796171 A14V64 | 12,70 € 30,39% | Details
| |
#19 | IT0001233417 915445 | 1,93 € 24,52% | Details
| |
#20 | IT0005282865 A2G9K9 | 127,35 € 23,28% | Details
| |
#21 | IT0003497168 120470 | 0,24 € 4,00% | Details
| |
#22 | IT0005176406 A2ANNA | 3,80 € 4,52% | Details
| |
#23 | IT0005278236 A2DX1M | 6,11 € 37,30% | Details
| |
#24 | IT0001347308 925963 | 39,05 € 84,20% | Details
| |
#25 | IT0003828271 A0EABR | 48,73 € 14,44% | Details
| |
#26 | IT0005162406 A2AHWL | 9,35 € 10,13% | Details
| |
#27 | IT0005186371 A3DK0W | 13,33 € 31,75% | Details
| |
#28 | NL0015000LU4 A3DBBA | 11,04 € 58,62% | Details
| |
#29 | IT0003153621 A0HG7H | 9,44 € 7,64% | Details
| |
#30 | NL0015000PB5 A3C9KP | 11,36 € 8,19% | Details
| |
#31 | IT0003506190 913220 | 22,84 € - | Details
| |
#32 | IT0005218380 A2DJF1 | 6,65 € 77,33% | Details
| |
#33 | IT0003115950 694642 | 32,41 € 73,41% | Details
| |
#34 | IT0004810054 A1JWCF | 9,52 € 102,55% | Details
| |
#35 | IT0004147952 A0LF18 | 10,27 € 159,34% | Details
| |
#36 | IT0001137345 908497 | 7,22 € 7,92% | Details
|
Zuletzt aktualisiert 27.05.2024