Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Mit Parqet Insights stellen wir aggregierte Daten der mehr als 3 Millionen Holdings der Parqet-Community bereit. Auf dieser Seite findest du die 100 beliebtesten Aktien aus China.
Weltweit Australien Belgien China Deutschland Dänemark Frankreich Irland Israel Italien Japan Kanada Niederlande Norwegen Polen Schweden Schweiz Spanien USA Vereinigtes Königreich Österreich
Name | Kurs 1J | Kurse & Charts Realtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | ||
---|---|---|---|---|
#1 | KYG9830T1067 A2JNY1 | 2,05 € 66,67% | Details
| |
#2 | US01609W1027 A117ME | 72,10 € 6,55% | Details
| |
#3 | CNE100000296 A0M4W9 | 25,84 € 9,81% | Details
| |
#4 | KYG875721634 A1138D | 42,92 € 11,63% | Details
| |
#5 | US62914V1061 A2N4PB | 4,98 € 28,86% | Details
| |
#6 | US47759T1007 A0Q87R | 27,42 € 30,23% | Details
| |
#7 | KYG8208B1014 A2P5N8 | 13,66 € 14,25% | Details
| |
#8 | US47215P1066 A112ST | 27,30 € 15,22% | Details
| |
#9 | US0567521085 A0F5DE | 89,65 € 26,40% | Details
| |
#10 | KYG017191142 A2PVFU | 9,05 € 4,54% | Details
| |
#11 | KYG9829N1025 A1JPAH | 0,61 € 35,11% | Details
| |
#12 | KYG3777B1032 A0CACX | 1,12 € 2,75% | Details
| |
#13 | KYG596691041 A2N5NR | 12,58 € 6,95% | Details
| |
#14 | CNE1000003X6 A0M4YR | 4,67 € 21,64% | Details
| |
#15 | CNE1000004L9 A0M4ZC | 1,65 € 27,91% | Details
| |
#16 | BMG210901242 A0MQ4W | 0,67 € 4,29% | Details
| |
#17 | US7223041028 A2JRK6 | 138,25 € 117,03% | Details
| |
#18 | CNE1000031C1 A2JM2W | 1,59 € 43,24% | Details
| |
#19 | US06684L1035 A14S55 | 2,48 € 32,61% | Details
| |
#20 | US65481N1000 A2N7LN | 1,88 € 40,32% | Details
| |
#21 | US98422D1054 A2QBX7 | 7,66 € 2,82% | Details
| |
#22 | HK0941009539 909622 | 8,81 € 17,00% | Details
| |
#23 | US88032Q1094 A0YHJ8 | 42,90 € 11,72% | Details
| |
#24 | US54951L1098 A2PJ6S | 17,75 € 3,50% | Details
| |
#25 | CNE1000031W9 A2N6UN | 2,60 € 55,93% | Details
| |
#26 | KYG040111059 A0MVDZ | 10,01 € 7,63% | Details
| |
#27 | CNE1000003Y4 A0M4YS | 0,07 € 22,13% | Details
| |
#28 | KYG6525F1028 A2N4PC | 4,97 € 26,37% | Details
| |
#29 | US26853E1029 A2PWWB | 15,63 € 57,40% | Details
| |
#30 | CNE1000001Z5 A0M4WZ | 0,44 € 18,92% | Details
| |
#31 | CNE1000003G1 A0M4YB | 0,53 € 8,16% | Details
| |
#32 | US44852D1081 A2JL12 | 4,66 € 77,86% | Details
| |
#33 | KYG070341048 A0YCQ6 | 11,22 € 26,67% | Details
| |
#34 | US88034P1093 A2N7WQ | 13,40 € 98,22% | Details
| |
#35 | CNE100002QY7 A2DXZ6 | 1,55 € 37,25% | Details
| |
#36 | US64110W1027 501822 | 82,25 € 5,45% | Details
| |
#37 | KYG982AW1003 A2QBX8 | 3,81 € 6,42% | Details
| |
#38 | CNE1000002J7 A0M4XG | 1,50 € 82,93% | Details
| |
#39 | US0900401060 A2JG7L | 13,35 € 8,56% | Details
| |
#40 | CNE100000338 A0M4X0 | 1,58 € 62,89% | Details
| |
#41 | KYG8167W1380 A0CBDJ | 0,34 € 24,44% | Details
| |
#42 | CNE1000002Q2 A0M4XN | 0,58 € 3,33% | Details
| |
#43 | KYG2119W1069 A2APDK | 0,02 € 88,72% | Details
| |
#44 | CNE100000PP1 A1C0QD | 0,43 € 35,82% | Details
| |
#45 | KYG4402L1510 A0YJE8 | 3,20 € 19,80% | Details
| |
#46 | BMG0171K1018 A12EAP | 0,39 € 29,09% | Details
| |
#47 | US46267X1081 A2JGN8 | 4,27 € 13,56% | Details
| |
#48 | US60879B1070 A12E40 | 5,20 € 34,67% | Details
| |
#49 | CNE1000002H1 A0M4XF | 0,66 € 8,20% | Details
| |
#50 | US05606L1008 A0X9JE | 51,75 € 6,76% | Details
| |
#51 | KYG970081173 A2QJCN | 1,32 € 73,49% | Details
| |
#52 | US50202M1027 A2P93Z | 18,63 € 29,70% | Details
| |
#53 | KYG711391022 A2JKHM | 1,33 € 39,82% | Details
| |
#54 | CNE100000Q35 A1C2W3 | 0,39 € 26,42% | Details
| |
#55 | CNE1000003W8 A0M4YQ | 0,96 € 54,84% | Details
| |
#56 | US23703Q2030 A1KAFV | 20,75 € 37,87% | Details
| |
#57 | CNE100000FN7 A0N99U | 2,50 € 17,22% | Details
| |
#58 | US36118L1061 A2PCBR | 69,50 € 95,72% | Details
| |
#59 | KYG0891M1069 A14S6Z | 0,84 € 28,81% | Details
| |
#60 | US8740801043 A1C7VE | 10,55 € 108,91% | Details
| |
#61 | US6475811070 A0KFDH | 73,62 € 91,92% | Details
| |
#62 | US75971T3014 A2DLEP | 1,58 € 47,33% | Details
| |
#63 | KYG555551095 A1XA8H | 0,09 € 19,75% | Details
| |
#64 | US89677Q1076 A2PUXF | 47,44 € 63,59% | Details
| |
#65 | US92763W1036 A1JVJQ | 14,80 € 8,03% | Details
| |
#66 | KYG5479M1050 A2QACD | 9,24 € 30,05% | Details
| |
#67 | CNE1000007Z2 A0M8JF | 0,50 € 19,35% | Details
| |
#68 | US9485961018 A110V7 | 8,15 € 37,31% | Details
| |
#69 | US25985W1053 A2PJ6X | 9,25 € 927,78% | Details
| |
#70 | US46591M1099 A2PXQ6 | 28,00 € 21,74% | Details
| |
#71 | US4234031049 A3CWEW | 5,22 € 28,49% | Details
| |
#72 | CNE1000002L3 A0M4XJ | 1,32 € 14,84% | Details
| |
#73 | CNE100000BG0 A0Q8DQ | 0,56 € - | Details
| |
#74 | HK0688002218 884705 | 1,75 € 5,41% | Details
| |
#75 | CNE1000002V2 A0M4XS | 0,51 € 13,33% | Details
| |
#76 | US91531W1062 A2PFTG | 3,93 € 41,37% | Details
| |
#77 | CNE100001TJ4 A12GNY | 0,26 € 13,04% | Details
| |
#78 | US1375861036 A2JRKP | 1,41 € 30,56% | Details
| |
#79 | CNE1000002R0 A0M4XP | 4,49 € 54,83% | Details
| |
#80 | CNE100000502 A0M4ZR | 1,96 € 58,06% | Details
| |
#81 | US98850P1093 A2ARTP | 32,90 € 37,21% | Details
| |
#82 | KYG9828G1082 A0DQJN | 1,14 € 14,93% | Details
| |
#83 | KYG2118N1079 A14U8U | 0,06 € 38,18% | Details
| |
#84 | CNE100000114 A0M4V5 | 0,85 € 77,08% | Details
| |
#85 | KYG8187G1055 A1C6AA | 2,37 € 55,92% | Details
| |
#86 | US23292E1082 A3CTLG | 4,22 € 59,85% | Details
| |
#87 | CNE1000001W2 A0M4WW | 2,28 € 8,43% | Details
| |
#88 | CNE100003F01 A2PGFW | 2,40 € 30,84% | Details
| |
#89 | US00851L1035 A2P7ZM | 2,27 € 19,22% | Details
| |
#90 | US7477981069 A2H5CY | 1,58 € 26,40% | Details
| |
#91 | CNE1000001S0 A0M4WT | 0,50 € 21,88% | Details
| |
#92 | KYG525681477 A0QZ4D | 0,96 € 24,41% | Details
| |
#93 | KYG5496K1242 A0M0Z9 | 2,45 € 50,90% | Details
| |
#94 | US68247Q1022 A2N465 | 1,09 € 53,02% | Details
| |
#95 | CNE1000002M1 A0M4XK | 4,14 € 3,50% | Details
| |
#96 | KYG3066L1014 A1C593 | 8,50 € 23,42% | Details
| |
#97 | HK0000264595 A14Y51 | 0,06 € 86,67% | Details
| |
#98 | LU0571085413 A1JJMA Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders - B USD ACC | 132,33 € 7,54% | Details
| |
#99 | DE000BFB0027 BFB002 | 5,22 € 26,99% | Details
| |
#100 | CNE1000048K8 A2QHT7 | 3,33 € 27,10% | Details
|
Zuletzt aktualisiert 27.05.2024